Round robin de la categoría Novatos varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Bojado | 7 | 5 | 2 | 11-5 | 76-46 | 1.71 |
| 2 | Javier Alonso Villatoro | 7 | 4 | 3 | 9-8 | 70-69 | 1.29 |
| 3 | Jesus Marquez | 6 | 4 | 2 | 9-6 | 65-59 | 1.29 |
| 4 | Oscar Maldonado | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48-17 | 1.98 |
| 5 | Edgar Rodriguez | 5 | 3 | 2 | 8-4 | 61-45 | 1.48 |
| 6 | Francisco Avila | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-8 | 2.29 |
| 7 | Carlo Gonzalez | 7 | 2 | 5 | 5-11 | 54-79 | 1.07 |
| 8 | Jose Alvarez | 6 | 2 | 4 | 5-9 | 45-67 | 1.07 |
| 9 | Jorge Abed Novoa | 7 | 1 | 6 | 4-12 | 58-84 | 1.09 |
| 10 | Marco Altamirano | 4 | 1 | 3 | 2-7 | 29-51 | 1.02 |
| 11 | Jose Antonio Esquivias | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 27-32 | 1.20 |
| 12 | Willy Dominguez | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 24-36 | 1.00 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juan Bojado | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Juan Bojado ganó a Javier Alonso Villatoro por 2-1 en sets. | ·Juan Bojado tiene pendiente su partido contra Jesus Marquez. | ·Juan Bojado tiene pendiente su partido contra Oscar Maldonado. | 0-2Juan Bojado perdió contra Edgar Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Juan Bojado tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | 1-2Juan Bojado perdió contra Carlo Gonzalez por 1-2 en sets. | ·Juan Bojado tiene pendiente su partido contra Jose Alvarez. | 2-0Juan Bojado ganó a Jorge Abed Novoa por 2-0 en sets. | 2-0Juan Bojado ganó a Marco Altamirano por 2-0 en sets. | 2-0Juan Bojado ganó a Jose Antonio Esquivias por 2-0 en sets. | 2-0Juan Bojado ganó a Willy Dominguez por 2-0 en sets. |
| 2. Javier Alonso Villatoro | 1-2Javier Alonso Villatoro perdió contra Juan Bojado por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Javier Alonso Villatoro ganó a Jesus Marquez por 2-1 en sets. | 0-2Javier Alonso Villatoro perdió contra Oscar Maldonado por 0-2 en sets. | ·Javier Alonso Villatoro tiene pendiente su partido contra Edgar Rodriguez. | ·Javier Alonso Villatoro tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | 2-1Javier Alonso Villatoro ganó a Carlo Gonzalez por 2-1 en sets. | 0-2Javier Alonso Villatoro perdió contra Jose Alvarez por 0-2 en sets. | ·Javier Alonso Villatoro tiene pendiente su partido contra Jorge Abed Novoa. | 2-0Javier Alonso Villatoro ganó a Marco Altamirano por 2-0 en sets. | 2-0Javier Alonso Villatoro ganó a Jose Antonio Esquivias por 2-0 en sets. | ·Javier Alonso Villatoro tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 3. Jesus Marquez | ·Jesus Marquez tiene pendiente su partido contra Juan Bojado. | 1-2Jesus Marquez perdió contra Javier Alonso Villatoro por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Jesus Marquez perdió contra Oscar Maldonado por 0-2 en sets. | 2-1Jesus Marquez ganó a Edgar Rodriguez por 2-1 en sets. | ·Jesus Marquez tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | 2-0Jesus Marquez ganó a Carlo Gonzalez por 2-0 en sets. | 2-1Jesus Marquez ganó a Jose Alvarez por 2-1 en sets. | 2-0Jesus Marquez ganó a Jorge Abed Novoa por 2-0 en sets. | ·Jesus Marquez tiene pendiente su partido contra Marco Altamirano. | ·Jesus Marquez tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | ·Jesus Marquez tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 4. Oscar Maldonado | ·Oscar Maldonado tiene pendiente su partido contra Juan Bojado. | 2-0Oscar Maldonado ganó a Javier Alonso Villatoro por 2-0 en sets. | 2-0Oscar Maldonado ganó a Jesus Marquez por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Oscar Maldonado tiene pendiente su partido contra Edgar Rodriguez. | ·Oscar Maldonado tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | ·Oscar Maldonado tiene pendiente su partido contra Carlo Gonzalez. | 2-0Oscar Maldonado ganó a Jose Alvarez por 2-0 en sets. | 2-0Oscar Maldonado ganó a Jorge Abed Novoa por 2-0 en sets. | ·Oscar Maldonado tiene pendiente su partido contra Marco Altamirano. | ·Oscar Maldonado tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | ·Oscar Maldonado tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 5. Edgar Rodriguez | 2-0Edgar Rodriguez ganó a Juan Bojado por 2-0 en sets. | ·Edgar Rodriguez tiene pendiente su partido contra Javier Alonso Villatoro. | 1-2Edgar Rodriguez perdió contra Jesus Marquez por 1-2 en sets. | ·Edgar Rodriguez tiene pendiente su partido contra Oscar Maldonado. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Edgar Rodriguez tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | ·Edgar Rodriguez tiene pendiente su partido contra Carlo Gonzalez. | 2-0Edgar Rodriguez ganó a Jose Alvarez por 2-0 en sets. | 2-0Edgar Rodriguez ganó a Jorge Abed Novoa por 2-0 en sets. | ·Edgar Rodriguez tiene pendiente su partido contra Marco Altamirano. | ·Edgar Rodriguez tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | 1-2Edgar Rodriguez perdió contra Willy Dominguez por 1-2 en sets. |
| 6. Francisco Avila | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Juan Bojado. | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Javier Alonso Villatoro. | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Jesus Marquez. | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Oscar Maldonado. | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Edgar Rodriguez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Francisco Avila ganó a Carlo Gonzalez por 2-0 en sets. | 2-0Francisco Avila ganó a Jose Alvarez por 2-0 en sets. | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Jorge Abed Novoa. | 2-0Francisco Avila ganó a Marco Altamirano por 2-0 en sets. | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | ·Francisco Avila tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 7. Carlo Gonzalez | 2-1Carlo Gonzalez ganó a Juan Bojado por 2-1 en sets. | 1-2Carlo Gonzalez perdió contra Javier Alonso Villatoro por 1-2 en sets. | 0-2Carlo Gonzalez perdió contra Jesus Marquez por 0-2 en sets. | ·Carlo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Oscar Maldonado. | ·Carlo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Edgar Rodriguez. | 0-2Carlo Gonzalez perdió contra Francisco Avila por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Carlo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Jose Alvarez. | 0-2Carlo Gonzalez perdió contra Jorge Abed Novoa por 0-2 en sets. | ·Carlo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Marco Altamirano. | 0-2Carlo Gonzalez perdió contra Jose Antonio Esquivias por 0-2 en sets. | 2-0Carlo Gonzalez ganó a Willy Dominguez por 2-0 en sets. |
| 8. Jose Alvarez | ·Jose Alvarez tiene pendiente su partido contra Juan Bojado. | 2-0Jose Alvarez ganó a Javier Alonso Villatoro por 2-0 en sets. | 1-2Jose Alvarez perdió contra Jesus Marquez por 1-2 en sets. | 0-2Jose Alvarez perdió contra Oscar Maldonado por 0-2 en sets. | 0-2Jose Alvarez perdió contra Edgar Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Jose Alvarez perdió contra Francisco Avila por 0-2 en sets. | ·Jose Alvarez tiene pendiente su partido contra Carlo Gonzalez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Jose Alvarez ganó a Jorge Abed Novoa por 2-1 en sets. | ·Jose Alvarez tiene pendiente su partido contra Marco Altamirano. | ·Jose Alvarez tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | ·Jose Alvarez tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 9. Jorge Abed Novoa | 0-2Jorge Abed Novoa perdió contra Juan Bojado por 0-2 en sets. | ·Jorge Abed Novoa tiene pendiente su partido contra Javier Alonso Villatoro. | 0-2Jorge Abed Novoa perdió contra Jesus Marquez por 0-2 en sets. | 0-2Jorge Abed Novoa perdió contra Oscar Maldonado por 0-2 en sets. | 0-2Jorge Abed Novoa perdió contra Edgar Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Jorge Abed Novoa tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | 2-0Jorge Abed Novoa ganó a Carlo Gonzalez por 2-0 en sets. | 1-2Jorge Abed Novoa perdió contra Jose Alvarez por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Jorge Abed Novoa perdió contra Marco Altamirano por 1-2 en sets. | ·Jorge Abed Novoa tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | ·Jorge Abed Novoa tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 10. Marco Altamirano | 0-2Marco Altamirano perdió contra Juan Bojado por 0-2 en sets. | 0-2Marco Altamirano perdió contra Javier Alonso Villatoro por 0-2 en sets. | ·Marco Altamirano tiene pendiente su partido contra Jesus Marquez. | ·Marco Altamirano tiene pendiente su partido contra Oscar Maldonado. | ·Marco Altamirano tiene pendiente su partido contra Edgar Rodriguez. | 0-2Marco Altamirano perdió contra Francisco Avila por 0-2 en sets. | ·Marco Altamirano tiene pendiente su partido contra Carlo Gonzalez. | ·Marco Altamirano tiene pendiente su partido contra Jose Alvarez. | 2-1Marco Altamirano ganó a Jorge Abed Novoa por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Marco Altamirano tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | ·Marco Altamirano tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 11. Jose Antonio Esquivias | 0-2Jose Antonio Esquivias perdió contra Juan Bojado por 0-2 en sets. | 0-2Jose Antonio Esquivias perdió contra Javier Alonso Villatoro por 0-2 en sets. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Jesus Marquez. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Oscar Maldonado. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Edgar Rodriguez. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | 2-0Jose Antonio Esquivias ganó a Carlo Gonzalez por 2-0 en sets. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Jose Alvarez. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Jorge Abed Novoa. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Marco Altamirano. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jose Antonio Esquivias tiene pendiente su partido contra Willy Dominguez. |
| 12. Willy Dominguez | 0-2Willy Dominguez perdió contra Juan Bojado por 0-2 en sets. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Javier Alonso Villatoro. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Jesus Marquez. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Oscar Maldonado. | 2-1Willy Dominguez ganó a Edgar Rodriguez por 2-1 en sets. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Francisco Avila. | 0-2Willy Dominguez perdió contra Carlo Gonzalez por 0-2 en sets. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Jose Alvarez. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Jorge Abed Novoa. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Marco Altamirano. | ·Willy Dominguez tiene pendiente su partido contra Jose Antonio Esquivias. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Jorge Abed Novoa vs Oscar Maldonado | 1-6 1-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Juan Bojado vs Javier Alonso Villatoro | 3-6 6-2 6-0 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Jose Alvarez vs Jorge Abed Novoa | 5-7 7-6 13-11 | JugadoGanó Jose Alvarez |
| Carlo Gonzalez vs Willy Dominguez | 7-5 6-4 | JugadoGanó Carlo Gonzalez |
| Jesus Marquez vs Edgar Rodriguez | 6-7 6-3 6-4 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Jesus Marquez vs Javier Alonso Villatoro | 7-5 1-6 7-10 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jorge Abed Novoa vs Marco Altamirano | 3-6 6-3 6-7 | JugadoGanó Marco Altamirano |
| Javier Alonso Villatoro vs Oscar Maldonado | 3-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Juan Bojado vs Willy Dominguez | 6-1 6-3 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Jorge Abed Novoa vs Edgar Rodriguez | 4-6 4-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Juan Bojado vs Jose Antonio Esquivias | 6-4 6-3 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Jose Alvarez vs Francisco Avila | 1-6 1-6 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Edgar Rodriguez vs Willy Dominguez | 6-4 5-7 7-10 | JugadoGanó Willy Dominguez |
| Juan Bojado vs Marco Altamirano | 6-3 6-2 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Juan Bojado vs Carlo Gonzalez | 6-4 3-6 8-10 | JugadoGanó Carlo Gonzalez |
| Carlo Gonzalez vs Jose Antonio Esquivias | 5-7 2-6 | JugadoGanó Jose Antonio Esquivias |
| Jose Alvarez vs Javier Alonso Villatoro | 6-4 6-4 | JugadoGanó Jose Alvarez |
| Carlo Gonzalez vs Jorge Abed Novoa | 4-6 3-6 | JugadoGanó Jorge Abed Novoa |
| Jose Alvarez vs Oscar Maldonado | 1-6 4-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Francisco Avila vs Marco Altamirano | 6-1 6-3 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Juan Bojado vs Edgar Rodriguez | 1-6 3-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Jesus Marquez vs Jorge Abed Novoa | 7-6 6-2 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Carlo Gonzalez vs Francisco Avila | 1-6 1-6 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Javier Alonso Villatoro vs Jose Antonio Esquivias | 6-2 7-5 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jesus Marquez vs Oscar Maldonado | 1-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Jesus Marquez vs Jose Alvarez | 4-6 6-4 10-6 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Javier Alonso Villatoro vs Marco Altamirano | 6-1 6-3 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jose Alvarez vs Edgar Rodriguez | 1-6 3-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Carlo Gonzalez vs Javier Alonso Villatoro | 7-6 4-6 10-12 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jesus Marquez vs Carlo Gonzalez | 6-1 6-3 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Juan Bojado vs Jorge Abed Novoa | 6-0 6-0 | JugadoGanó Juan Bojado |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Jesus Marquez vs Francisco Avila | Sin plazo definido |
| Marco Altamirano vs Edgar Rodriguez | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Javier Alonso Villatoro | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Edgar Rodriguez | Sin plazo definido |
| Juan Bojado vs Francisco Avila | Sin plazo definido |
| Carlo Gonzalez vs Edgar Rodriguez | Sin plazo definido |
| Jesus Marquez vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Jorge Abed Novoa vs Javier Alonso Villatoro | Sin plazo definido |
| Jose Alvarez vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Jose Antonio Esquivias vs Edgar Rodriguez | Sin plazo definido |
| Marco Altamirano vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Jose Alvarez vs Carlo Gonzalez | Sin plazo definido |
| Jose Alvarez vs Marco Altamirano | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Jorge Abed Novoa | Sin plazo definido |
| Carlo Gonzalez vs Marco Altamirano | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Jorge Abed Novoa vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Jesus Marquez vs Marco Altamirano | Sin plazo definido |
| Javier Alonso Villatoro vs Edgar Rodriguez | Sin plazo definido |
| Juan Bojado vs Jose Alvarez | Sin plazo definido |
| Jesus Marquez vs Juan Bojado | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Edgar Rodriguez vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Juan Bojado vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Jose Antonio Esquivias vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Marco Altamirano vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Carlo Gonzalez vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Oscar Maldonado vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Marco Altamirano vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Jesus Marquez vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Jose Antonio Esquivias vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Jorge Abed Novoa vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Javier Alonso Villatoro vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Jose Alvarez vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.