Cada grupo juega round robin. Avanzan 2 jugadores por grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Morales | 7 | 6 | 1 | 13-2 | 85-34 |
| 2 | Rodrigo Solis | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 53-44 |
| 3 | Andres Gomez | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 41-32 |
| 4 | Francisco Esquivel | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 40-25 |
| 5 | Diego Cardenas | 5 | 2 | 3 | 4-7 | 44-57 |
| 6 | Jesus Suarez | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 29-56 |
| 7 | Carlos Galan | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 29-33 |
| 8 | David Garcia | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 18-22 |
| 9 | Alejandro Ramos | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 26-52 |
| 10 | Joel Cortez | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 18-28 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Alejandro Ramos vs Diego Cardenas | 6-7 2-6 | JugadoGanó Diego Cardenas |
| Jesus Suarez vs Rodrigo Solis | 1-6 4-6 | JugadoGanó Rodrigo Solis |
| Joel Cortez vs Diego Cardenas | 2-6 6-4 4-6 | JugadoGanó Diego Cardenas |
| Andres Gomez vs Rodrigo Solis | 6-3 1-6 6-1 | JugadoGanó Andres Gomez |
| Carlos Galan vs Alejandro Ramos | 6-2 7-6 | JugadoGanó Carlos Galan |
| Diego Cardenas vs Rodrigo Solis | 2-6 1-6 | JugadoGanó Rodrigo Solis |
| Andres Gomez vs Jesus Suarez | 6-1 6-4 | JugadoGanó Andres Gomez |
| Francisco Esquivel vs Sebastian Morales | 4-6 6-4 6-3 | JugadoGanó Francisco Esquivel |
| Jesus Suarez vs Sebastian Morales | 0-6 0-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Carlos Galan vs Rodrigo Solis | 6-1 4-6 1-6 | JugadoGanó Rodrigo Solis |
| Alejandro Ramos vs Sebastian Morales | 0-6 0-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Sebastian Morales vs Rodrigo Solis | 6-3 6-3 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| David Garcia vs Alejandro Ramos | 7-5 7-5 | JugadoGanó David Garcia |
| Diego Cardenas vs Jesus Suarez | 6-7 2-6 | JugadoGanó Jesus Suarez |
| David Garcia vs Sebastian Morales | 1-6 3-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Francisco Esquivel vs Jesus Suarez | 6-3 6-3 | JugadoGanó Francisco Esquivel |
| Joel Cortez vs Francisco Esquivel | 3-6 3-6 | JugadoGanó Francisco Esquivel |
| Andres Gomez vs Sebastian Morales | 1-6 3-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Diego Cardenas vs Sebastian Morales | 2-6 2-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Carlos Galan vs Andres Gomez | 1-6 4-6 | JugadoGanó Andres Gomez |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Joel Cortez vs Jesus Suarez | Sin plazo definido |
| David Garcia vs Francisco Esquivel | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Jesus Suarez | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Francisco Esquivel | Sin plazo definido |
| Joel Cortez vs Alejandro Ramos | Sin plazo definido |
| Andres Gomez vs Alejandro Ramos | Sin plazo definido |
| Andres Gomez vs Francisco Esquivel | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Joel Cortez | Sin plazo definido |
| Francisco Esquivel vs Diego Cardenas | Sin plazo definido |
| Alejandro Ramos vs Francisco Esquivel | Sin plazo definido |
| David Garcia vs Carlos Galan | Sin plazo definido |
| Alejandro Ramos vs Jesus Suarez | Sin plazo definido |
| David Garcia vs Andres Gomez | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Diego Cardenas | Sin plazo definido |
| Andres Gomez vs Diego Cardenas | Sin plazo definido |
| David Garcia vs Diego Cardenas | Sin plazo definido |
| David Garcia vs Joel Cortez | Sin plazo definido |
| David Garcia vs Jesus Suarez | Sin plazo definido |
| Andres Gomez vs Joel Cortez | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Sebastian Morales | Sin plazo definido |
| Joel Cortez vs Sebastian Morales | Sin plazo definido |
| Francisco Esquivel vs Rodrigo Solis | Sin plazo definido |
| Joel Cortez vs Rodrigo Solis | Sin plazo definido |
| Alejandro Ramos vs Rodrigo Solis | Sin plazo definido |
| David Garcia vs Rodrigo Solis | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymundo Goicolea | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 61-42 |
| 2 | David Ramirez | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 50-21 |
| 3 | Sebastian Vela | 4 | 3 | 1 | 7-4 | 54-46 |
| 4 | Daniel Cabrera | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 |
| 5 | Fernando Alvarado | 4 | 1 | 3 | 2-7 | 28-51 |
| 6 | Juan Pablo Castro | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 26-24 |
| 7 | David Vargas | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 30-27 |
| 8 | Jesus Godinez | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 25-49 |
| 9 | Leopoldo Vidrio | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 22-29 |
| 10 | Jaime Vigil | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 9-24 |
| 11 | Juan Pablo de Obeso | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
| 12 | Hector Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Jesus Godinez vs Fernando Alvarado | 4-6 6-1 4-6 | JugadoGanó Fernando Alvarado |
| David Ramirez vs Raymundo Goicolea | 7-5 6-4 | JugadoGanó David Ramirez |
| Leopoldo Vidrio vs Raymundo Goicolea | 2-6 6-7 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
| Jesus Godinez vs Raymundo Goicolea | 4-6 1-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
| Sebastian Vela vs David Vargas | 1-6 6-4 6-4 | JugadoGanó Sebastian Vela |
| Leopoldo Vidrio vs David Vargas | 4-6 6-4 4-6 | JugadoGanó David Vargas |
| Jesus Godinez vs David Ramirez | 1-6 2-6 | JugadoGanó David Ramirez |
| Jaime Vigil vs Raymundo Goicolea | 3-6 3-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
| Juan Pablo Castro vs Fernando Alvarado | 6-2 6-3 | JugadoGanó Juan Pablo Castro |
| Jesus Godinez vs Sebastian Vela | 0-6 3-6 | JugadoGanó Sebastian Vela |
| Daniel Cabrera vs Fernando Alvarado | 6-3 6-1 | JugadoGanó Daniel Cabrera |
| David Ramirez vs Fernando Alvarado | 6-1 7-5 | JugadoGanó David Ramirez |
| Daniel Cabrera vs Juan Pablo de Obeso | 6-3 6-2 | JugadoGanó Daniel Cabrera |
| Sebastian Vela vs Raymundo Goicolea | 6-3 2-6 2-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
| David Ramirez vs Jaime Vigil | 6-0 6-3 | JugadoGanó David Ramirez |
| Sebastian Vela vs Juan Pablo Castro | 6-2 6-7(6) 7-5 | JugadoGanó Sebastian Vela |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Sebastian Vela vs Hector Gutierrez | Sin plazo definido |
| Sebastian Vela vs David Ramirez | Sin plazo definido |
| David Ramirez vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
| Sebastian Vela vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
| Daniel Cabrera vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
| David Ramirez vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs Hector Gutierrez | Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs Fernando Alvarado | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
| Sebastian Vela vs Fernando Alvarado | Sin plazo definido |
| Leopoldo Vidrio vs Fernando Alvarado | Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
| Sebastian Vela vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
| David Ramirez vs Hector Gutierrez | Sin plazo definido |
| David Ramirez vs Juan Pablo Castro | Sin plazo definido |
| Fernando Alvarado vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Leopoldo Vidrio vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Jaime Vigil vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Fernando Alvarado vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
| David Ramirez vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Leopoldo Vidrio vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
| Sebastian Vela vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
| Daniel Cabrera vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
| Sebastian Vela vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
| David Ramirez vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Jaime Vigil vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Daniel Cabrera vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Juan Pablo de Obeso vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Fernando Alvarado vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
| Daniel Cabrera vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
| Juan Pablo de Obeso vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
| Fernando Alvarado vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
| David Vargas vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
| Jesus Godinez vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
| Jesus Godinez vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
| Jesus Godinez vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
| Jesus Godinez vs David Vargas | Sin plazo definido |
| Jesus Godinez vs Hector Gutierrez | Sin plazo definido |
| Jesus Godinez vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
| Jesus Godinez vs Juan Pablo Castro | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Uribe | 4 | 3 | 1 | 5-2 | 37-25 |
| 2 | Victor Ramirez | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 40-27 |
| 3 | Angel Aldama | 5 | 2 | 3 | 2-6 | 30-42 |
| 4 | Jesus Estrada | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 25-28 |
| 5 | Fernando Benavides | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 |
| 6 | Rodrigo Ventimilla | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 2-12 |
| 7 | Cesar Ploneda | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 8 | Paolo Cassanelli | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 4-12 |
| 9 | Arturo Calderon | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Angel Aldama vs Angel Uribe | 2-6 4-6 | JugadoGanó Angel Uribe |
| Jesus Estrada vs Victor Ramirez | 2-6 5-7 | JugadoGanó Victor Ramirez |
| Jesus Estrada vs Angel Aldama | 0-6 6-7 | JugadoGanó Angel Aldama |
| Victor Ramirez vs Angel Uribe | 6-4 3-6 6-3 | JugadoGanó Victor Ramirez |
| Angel Uribe vs Paolo Cassanelli | 6-2 6-2 | JugadoGanó Angel Uribe |
| Jesus Estrada vs Rodrigo Ventimilla | 6-0 6-2 | JugadoGanó Jesus Estrada |
| Angel Aldama vs Victor Ramirez | 4-6 3-6 | JugadoGanó Victor Ramirez |
| Fernando Benavides vs Angel Aldama | 6-0 6-4 | JugadoGanó Fernando Benavides |
| Cesar Ploneda vs Angel Aldama | Sin marcador | DefaultGanó Angel Aldama |
| Rodrigo Ventimilla vs Angel Uribe | Sin marcador | DefaultGanó Angel Uribe |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Jesus Estrada vs Cesar Ploneda | Sin plazo definido |
| Cesar Ploneda vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
| Jesus Estrada vs Arturo Calderon | Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Cesar Ploneda | Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Rodrigo Ventimilla | Sin plazo definido |
| Rodrigo Ventimilla vs Arturo Calderon | Sin plazo definido |
| Arturo Calderon vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
| Cesar Ploneda vs Rodrigo Ventimilla | Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Jesus Estrada | Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Arturo Calderon | Sin plazo definido |
| Cesar Ploneda vs Arturo Calderon | Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
| Angel Aldama vs Rodrigo Ventimilla | Sin plazo definido |
| Angel Aldama vs Arturo Calderon | Sin plazo definido |
| Rodrigo Ventimilla vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Angel Uribe | Sin plazo definido |
| Jesus Estrada vs Angel Uribe | Sin plazo definido |
| Cesar Ploneda vs Angel Uribe | Sin plazo definido |
| Arturo Calderon vs Angel Uribe | Sin plazo definido |
| Arturo Calderon vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
| Cesar Ploneda vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
| Jesus Estrada vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
| Victor Ramirez vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
| Angel Aldama vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
| Rodrigo Ventimilla vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gonzalez | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 54-29 |
| 2 | Emmanuel Solorza | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48-16 |
| 3 | Jorge Navarro | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-10 |
| 4 | Marco Antonio Orozco | 3 | 2 | 1 | 4-4 | 24-34 |
| 5 | Juan Bernadrdo Castro | 4 | 1 | 3 | 3-7 | 38-52 |
| 6 | Santino Orozco | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 36-46 |
| 7 | Humberto Espinosa | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 20-17 |
| 8 | Luis Carlos Perez | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-8 |
| 9 | Jonathan Arreguin | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 23-57 |
| 10 | Erik Michel Rabago | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-25 |
| 11 | Alejandro Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Jonathan Arreguin vs Humberto Espinosa | 2-6 2-6 | JugadoGanó Humberto Espinosa |
| Emmanuel Solorza vs Alejandro Rodriguez | 6-1 6-0 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Santino Orozco vs Emmanuel Solorza | 4-6 2-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Rodrigo Gonzalez vs Emmanuel Solorza | 2-6 3-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Rodrigo Gonzalez vs Jonathan Arreguin | 6-0 6-0 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Jonathan Arreguin vs Emmanuel Solorza | 3-6 1-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Rodrigo Gonzalez vs Juan Bernadrdo Castro | 6-4 6-2 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Juan Bernadrdo Castro vs Jorge Navarro | 2-6 1-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
| Santino Orozco vs Rodrigo Gonzalez | 2-6 1-6 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Marco Antonio Orozco vs Jorge Navarro | 2-6 0-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
| Santino Orozco vs Jonathan Arreguin | 6-4 6-1 | JugadoGanó Santino Orozco |
| Santino Orozco vs Juan Bernadrdo Castro | 6-4 3-6 6-7(5) | JugadoGanó Juan Bernadrdo Castro |
| Erik Michel Rabago vs Jorge Navarro | 1-6 4-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
| Juan Bernadrdo Castro vs Marco Antonio Orozco | 1-6 6-0 5-7 | JugadoGanó Marco Antonio Orozco |
| Humberto Espinosa vs Luis Carlos Perez | 3-6 5-7 | JugadoGanó Luis Carlos Perez |
| Rodrigo Gonzalez vs Erik Michel Rabago | 7-5 6-3 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Jonathan Arreguin vs Marco Antonio Orozco | 6-3 4-6 3-10 | JugadoGanó Marco Antonio Orozco |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Humberto Espinosa | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Humberto Espinosa | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Juan Bernadrdo Castro vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Jorge Navarro vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Orozco vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Juan Bernadrdo Castro vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Orozco vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Jorge Navarro vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.