Round robin de la categoría D varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Contreras | 8 | 5 | 3 | 9-5 | 67-58 | 2.15 |
| 2 | Antonio Cejudo | 3 | 2 | 1 | 4-0 | 24-9 | 2.99 |
| 3 | Eduardo Gomez | 3 | 2 | 1 | 3-2 | 24-20 | 2.52 |
| 4 | Jose Luis Suarez | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 30-17 | 2.62 |
| 5 | Jose Francisco Quiroz | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 24-39 | 1.59 |
| 6 | Alan Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 18-26 | 1.57 |
| 7 | Gerardo Lozano | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-1 | 3.70 |
| 8 | Angel Jimenez | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 23-41 | 1.45 |
| 9 | Angel Avila | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 24-30 | 1.78 |
| 10 | Francisco Cervantes | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-12 | 1.48 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruno Contreras | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | NJBruno Contreras ganó a Antonio Cejudo sin que el partido se jugara. | NJBruno Contreras perdió contra Eduardo Gomez sin que el partido se jugara. | 0-2Bruno Contreras perdió contra Jose Luis Suarez por 0-2 en sets. | 3-0Bruno Contreras ganó a Jose Francisco Quiroz por 3-0 en sets. | 2-0Bruno Contreras ganó a Alan Rodriguez por 2-0 en sets. | 0-2Bruno Contreras perdió contra Gerardo Lozano por 0-2 en sets. | 2-1Bruno Contreras ganó a Angel Jimenez por 2-1 en sets. | 2-0Bruno Contreras ganó a Angel Avila por 2-0 en sets. | ·Bruno Contreras tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 2. Antonio Cejudo | NJAntonio Cejudo perdió contra Bruno Contreras sin que el partido se jugara. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Antonio Cejudo tiene pendiente su partido contra Eduardo Gomez. | ·Antonio Cejudo tiene pendiente su partido contra Jose Luis Suarez. | ·Antonio Cejudo tiene pendiente su partido contra Jose Francisco Quiroz. | ·Antonio Cejudo tiene pendiente su partido contra Alan Rodriguez. | ·Antonio Cejudo tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | 2-0Antonio Cejudo ganó a Angel Jimenez por 2-0 en sets. | ·Antonio Cejudo tiene pendiente su partido contra Angel Avila. | 2-0Antonio Cejudo ganó a Francisco Cervantes por 2-0 en sets. |
| 3. Eduardo Gomez | NJEduardo Gomez ganó a Bruno Contreras sin que el partido se jugara. | ·Eduardo Gomez tiene pendiente su partido contra Antonio Cejudo. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Eduardo Gomez perdió contra Jose Luis Suarez por 1-2 en sets. | 2-0Eduardo Gomez ganó a Jose Francisco Quiroz por 2-0 en sets. | ·Eduardo Gomez tiene pendiente su partido contra Alan Rodriguez. | ·Eduardo Gomez tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | ·Eduardo Gomez tiene pendiente su partido contra Angel Jimenez. | ·Eduardo Gomez tiene pendiente su partido contra Angel Avila. | ·Eduardo Gomez tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 4. Jose Luis Suarez | 2-0Jose Luis Suarez ganó a Bruno Contreras por 2-0 en sets. | ·Jose Luis Suarez tiene pendiente su partido contra Antonio Cejudo. | 2-1Jose Luis Suarez ganó a Eduardo Gomez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jose Luis Suarez tiene pendiente su partido contra Jose Francisco Quiroz. | ·Jose Luis Suarez tiene pendiente su partido contra Alan Rodriguez. | ·Jose Luis Suarez tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | ·Jose Luis Suarez tiene pendiente su partido contra Angel Jimenez. | ·Jose Luis Suarez tiene pendiente su partido contra Angel Avila. | ·Jose Luis Suarez tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 5. Jose Francisco Quiroz | 0-3Jose Francisco Quiroz perdió contra Bruno Contreras por 0-3 en sets. | ·Jose Francisco Quiroz tiene pendiente su partido contra Antonio Cejudo. | 0-2Jose Francisco Quiroz perdió contra Eduardo Gomez por 0-2 en sets. | ·Jose Francisco Quiroz tiene pendiente su partido contra Jose Luis Suarez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jose Francisco Quiroz tiene pendiente su partido contra Alan Rodriguez. | ·Jose Francisco Quiroz tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | 2-0Jose Francisco Quiroz ganó a Angel Jimenez por 2-0 en sets. | ·Jose Francisco Quiroz tiene pendiente su partido contra Angel Avila. | ·Jose Francisco Quiroz tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 6. Alan Rodriguez | 0-2Alan Rodriguez perdió contra Bruno Contreras por 0-2 en sets. | ·Alan Rodriguez tiene pendiente su partido contra Antonio Cejudo. | ·Alan Rodriguez tiene pendiente su partido contra Eduardo Gomez. | ·Alan Rodriguez tiene pendiente su partido contra Jose Luis Suarez. | ·Alan Rodriguez tiene pendiente su partido contra Jose Francisco Quiroz. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Alan Rodriguez tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | ·Alan Rodriguez tiene pendiente su partido contra Angel Jimenez. | 2-1Alan Rodriguez ganó a Angel Avila por 2-1 en sets. | ·Alan Rodriguez tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 7. Gerardo Lozano | 2-0Gerardo Lozano ganó a Bruno Contreras por 2-0 en sets. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Antonio Cejudo. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Eduardo Gomez. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Jose Luis Suarez. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Jose Francisco Quiroz. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Alan Rodriguez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Angel Jimenez. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Angel Avila. | ·Gerardo Lozano tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 8. Angel Jimenez | 1-2Angel Jimenez perdió contra Bruno Contreras por 1-2 en sets. | 0-2Angel Jimenez perdió contra Antonio Cejudo por 0-2 en sets. | ·Angel Jimenez tiene pendiente su partido contra Eduardo Gomez. | ·Angel Jimenez tiene pendiente su partido contra Jose Luis Suarez. | 0-2Angel Jimenez perdió contra Jose Francisco Quiroz por 0-2 en sets. | ·Angel Jimenez tiene pendiente su partido contra Alan Rodriguez. | ·Angel Jimenez tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Angel Jimenez tiene pendiente su partido contra Angel Avila. | ·Angel Jimenez tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 9. Angel Avila | 0-2Angel Avila perdió contra Bruno Contreras por 0-2 en sets. | ·Angel Avila tiene pendiente su partido contra Antonio Cejudo. | ·Angel Avila tiene pendiente su partido contra Eduardo Gomez. | ·Angel Avila tiene pendiente su partido contra Jose Luis Suarez. | ·Angel Avila tiene pendiente su partido contra Jose Francisco Quiroz. | 1-2Angel Avila perdió contra Alan Rodriguez por 1-2 en sets. | ·Angel Avila tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | ·Angel Avila tiene pendiente su partido contra Angel Jimenez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Angel Avila tiene pendiente su partido contra Francisco Cervantes. |
| 10. Francisco Cervantes | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Bruno Contreras. | 0-2Francisco Cervantes perdió contra Antonio Cejudo por 0-2 en sets. | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Eduardo Gomez. | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Jose Luis Suarez. | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Jose Francisco Quiroz. | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Alan Rodriguez. | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Gerardo Lozano. | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Angel Jimenez. | ·Francisco Cervantes tiene pendiente su partido contra Angel Avila. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Antonio Cejudo vs Francisco Cervantes | 6-4 6-3 | JugadoGanó Antonio Cejudo |
| Antonio Cejudo vs Angel Jimenez | 6-2 6-0 | JugadoGanó Antonio Cejudo |
| Jose Francisco Quiroz vs Angel Jimenez | 6-2 7-6 | JugadoGanó Jose Francisco Quiroz |
| Jose Francisco Quiroz vs Bruno Contreras | 2-6 6-7 1-6 | JugadoGanó Bruno Contreras |
| Jose Luis Suarez vs Eduardo Gomez | 6-7(5) 6-3 6-2 | JugadoGanó Jose Luis Suarez |
| Jose Luis Suarez vs Bruno Contreras | 6-3 6-2 | JugadoGanó Jose Luis Suarez |
| Jose Francisco Quiroz vs Eduardo Gomez | 1-6 1-6 | JugadoGanó Eduardo Gomez |
| Alan Rodriguez vs Bruno Contreras | 1-6 1-6 | JugadoGanó Bruno Contreras |
| Angel Avila vs Bruno Contreras | 5-7 5-7 | JugadoGanó Bruno Contreras |
| Bruno Contreras vs Gerardo Lozano | 0-6 1-6 | JugadoGanó Gerardo Lozano |
| Angel Avila vs Alan Rodriguez | 4-6 6-4 4-6 | JugadoGanó Alan Rodriguez |
| Angel Jimenez vs Bruno Contreras | 3-6 6-4 4-6 | JugadoGanó Bruno Contreras |
| Antonio Cejudo vs Bruno Contreras | Sin marcador | No jugadoGanó Bruno Contreras |
| Eduardo Gomez vs Bruno Contreras | Sin marcador | No jugadoGanó Eduardo Gomez |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Eduardo Gomez vs Angel Jimenez | Sin plazo definido |
| Jose Luis Suarez vs Francisco Cervantes | Sin plazo definido |
| Angel Avila vs Francisco Cervantes | Sin plazo definido |
| Angel Avila vs Jose Francisco Quiroz | Sin plazo definido |
| Angel Avila vs Angel Jimenez | Sin plazo definido |
| Angel Avila vs Eduardo Gomez | Sin plazo definido |
| Jose Luis Suarez vs Antonio Cejudo | Sin plazo definido |
| Antonio Cejudo vs Eduardo Gomez | Sin plazo definido |
| Francisco Cervantes vs Angel Jimenez | Sin plazo definido |
| Jose Luis Suarez vs Alan Rodriguez | Sin plazo definido |
| Eduardo Gomez vs Francisco Cervantes | Sin plazo definido |
| Angel Avila vs Jose Luis Suarez | Sin plazo definido |
| Jose Luis Suarez vs Angel Jimenez | Sin plazo definido |
| Francisco Cervantes vs Bruno Contreras | Sin plazo definido |
| Eduardo Gomez vs Alan Rodriguez | Sin plazo definido |
| Jose Francisco Quiroz vs Francisco Cervantes | Sin plazo definido |
| Francisco Cervantes vs Alan Rodriguez | Sin plazo definido |
| Angel Jimenez vs Alan Rodriguez | Sin plazo definido |
| Jose Francisco Quiroz vs Antonio Cejudo | Sin plazo definido |
| Antonio Cejudo vs Alan Rodriguez | Sin plazo definido |
| Jose Francisco Quiroz vs Alan Rodriguez | Sin plazo definido |
| Angel Avila vs Antonio Cejudo | Sin plazo definido |
| Jose Luis Suarez vs Jose Francisco Quiroz | Sin plazo definido |
| Jose Francisco Quiroz vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
| Angel Jimenez vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
| Francisco Cervantes vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
| Angel Avila vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
| Jose Luis Suarez vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
| Alan Rodriguez vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
| Antonio Cejudo vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
| Eduardo Gomez vs Gerardo Lozano | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.