Round robin de la categoría C varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Flores | 6 | 5 | 1 | 11-3 | 80-40 | 3.80 |
| 2 | Fernando Hinojosa | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 44-23 | 3.71 |
| 3 | Juan Jose Garcia | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 35-43 | 2.77 |
| 4 | Raul Becerril | 3 | 1 | 2 | 3-2 | 25-17 | 3.39 |
| 5 | Jesus Ortega | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 28-33 | 3.00 |
| 6 | Humberto Torres | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 5-12 | 2.19 |
| 7 | Enrique Estrada | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 12-48 | 1.77 |
| 8 | Gerardo Alvarez | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-26 | 2.24 |
| 9 | Ignacio Alvirde | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
| 10 | Gustavo Davalos | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cesar Flores | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Cesar Flores tiene pendiente su partido contra Fernando Hinojosa. | 2-1Cesar Flores ganó a Juan Jose Garcia por 2-1 en sets. | 0-2Cesar Flores perdió contra Raul Becerril por 0-2 en sets. | 3-0Cesar Flores ganó a Jesus Ortega por 3-0 en sets. | 2-0Cesar Flores ganó a Humberto Torres por 2-0 en sets. | 2-0Cesar Flores ganó a Enrique Estrada por 2-0 en sets. | 2-0Cesar Flores ganó a Gerardo Alvarez por 2-0 en sets. | ·Cesar Flores tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Cesar Flores tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 2. Fernando Hinojosa | ·Fernando Hinojosa tiene pendiente su partido contra Cesar Flores. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Fernando Hinojosa ganó a Juan Jose Garcia por 2-0 en sets. | 2-1Fernando Hinojosa ganó a Raul Becerril por 2-1 en sets. | 2-0Fernando Hinojosa ganó a Jesus Ortega por 2-0 en sets. | ·Fernando Hinojosa tiene pendiente su partido contra Humberto Torres. | 2-0Fernando Hinojosa ganó a Enrique Estrada por 2-0 en sets. | ·Fernando Hinojosa tiene pendiente su partido contra Gerardo Alvarez. | ·Fernando Hinojosa tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Fernando Hinojosa tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 3. Juan Jose Garcia | 1-2Juan Jose Garcia perdió contra Cesar Flores por 1-2 en sets. | 0-2Juan Jose Garcia perdió contra Fernando Hinojosa por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Juan Jose Garcia tiene pendiente su partido contra Raul Becerril. | ·Juan Jose Garcia tiene pendiente su partido contra Jesus Ortega. | ·Juan Jose Garcia tiene pendiente su partido contra Humberto Torres. | 2-0Juan Jose Garcia ganó a Enrique Estrada por 2-0 en sets. | 2-0Juan Jose Garcia ganó a Gerardo Alvarez por 2-0 en sets. | ·Juan Jose Garcia tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Juan Jose Garcia tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 4. Raul Becerril | 2-0Raul Becerril ganó a Cesar Flores por 2-0 en sets. | 1-2Raul Becerril perdió contra Fernando Hinojosa por 1-2 en sets. | ·Raul Becerril tiene pendiente su partido contra Juan Jose Garcia. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Raul Becerril tiene pendiente su partido contra Jesus Ortega. | NJRaul Becerril perdió contra Humberto Torres sin que el partido se jugara. | ·Raul Becerril tiene pendiente su partido contra Enrique Estrada. | ·Raul Becerril tiene pendiente su partido contra Gerardo Alvarez. | ·Raul Becerril tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Raul Becerril tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 5. Jesus Ortega | 0-3Jesus Ortega perdió contra Cesar Flores por 0-3 en sets. | 0-2Jesus Ortega perdió contra Fernando Hinojosa por 0-2 en sets. | ·Jesus Ortega tiene pendiente su partido contra Juan Jose Garcia. | ·Jesus Ortega tiene pendiente su partido contra Raul Becerril. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jesus Ortega tiene pendiente su partido contra Humberto Torres. | 2-0Jesus Ortega ganó a Enrique Estrada por 2-0 en sets. | ·Jesus Ortega tiene pendiente su partido contra Gerardo Alvarez. | ·Jesus Ortega tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Jesus Ortega tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 6. Humberto Torres | 0-2Humberto Torres perdió contra Cesar Flores por 0-2 en sets. | ·Humberto Torres tiene pendiente su partido contra Fernando Hinojosa. | ·Humberto Torres tiene pendiente su partido contra Juan Jose Garcia. | NJHumberto Torres ganó a Raul Becerril sin que el partido se jugara. | ·Humberto Torres tiene pendiente su partido contra Jesus Ortega. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Humberto Torres tiene pendiente su partido contra Enrique Estrada. | ·Humberto Torres tiene pendiente su partido contra Gerardo Alvarez. | ·Humberto Torres tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Humberto Torres tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 7. Enrique Estrada | 0-2Enrique Estrada perdió contra Cesar Flores por 0-2 en sets. | 0-2Enrique Estrada perdió contra Fernando Hinojosa por 0-2 en sets. | 0-2Enrique Estrada perdió contra Juan Jose Garcia por 0-2 en sets. | ·Enrique Estrada tiene pendiente su partido contra Raul Becerril. | 0-2Enrique Estrada perdió contra Jesus Ortega por 0-2 en sets. | ·Enrique Estrada tiene pendiente su partido contra Humberto Torres. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Enrique Estrada tiene pendiente su partido contra Gerardo Alvarez. | ·Enrique Estrada tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Enrique Estrada tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 8. Gerardo Alvarez | 0-2Gerardo Alvarez perdió contra Cesar Flores por 0-2 en sets. | ·Gerardo Alvarez tiene pendiente su partido contra Fernando Hinojosa. | 0-2Gerardo Alvarez perdió contra Juan Jose Garcia por 0-2 en sets. | ·Gerardo Alvarez tiene pendiente su partido contra Raul Becerril. | ·Gerardo Alvarez tiene pendiente su partido contra Jesus Ortega. | ·Gerardo Alvarez tiene pendiente su partido contra Humberto Torres. | ·Gerardo Alvarez tiene pendiente su partido contra Enrique Estrada. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Gerardo Alvarez tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | ·Gerardo Alvarez tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 9. Ignacio Alvirde | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Cesar Flores. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Fernando Hinojosa. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Juan Jose Garcia. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Raul Becerril. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Jesus Ortega. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Humberto Torres. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Enrique Estrada. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Gerardo Alvarez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Ignacio Alvirde tiene pendiente su partido contra Gustavo Davalos. |
| 10. Gustavo Davalos | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Cesar Flores. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Fernando Hinojosa. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Juan Jose Garcia. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Raul Becerril. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Jesus Ortega. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Humberto Torres. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Enrique Estrada. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Gerardo Alvarez. | ·Gustavo Davalos tiene pendiente su partido contra Ignacio Alvirde. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Gerardo Alvarez vs Cesar Flores | 0-6 3-6 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Cesar Flores vs Juan Jose Garcia | 4-6 6-0 6-0 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Fernando Hinojosa vs Juan Jose Garcia | 6-0 6-3 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Cesar Flores vs Enrique Estrada | 6-0 6-1 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Fernando Hinojosa vs Raul Becerril | 7-6 1-6 10-7 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Jesus Ortega vs Enrique Estrada | 6-2 6-0 | JugadoGanó Jesus Ortega |
| Cesar Flores vs Raul Becerril | 4-6 5-7 | JugadoGanó Raul Becerril |
| Fernando Hinojosa vs Enrique Estrada | 6-2 6-2 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Juan Jose Garcia vs Enrique Estrada | 6-2 6-3 | JugadoGanó Juan Jose Garcia |
| Humberto Torres vs Cesar Flores | 3-6 2-6 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Fernando Hinojosa vs Jesus Ortega | 6-2 6-2 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Jesus Ortega vs Cesar Flores | 5-7 4-6 3-6 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Gerardo Alvarez vs Juan Jose Garcia | 5-7 5-7 | JugadoGanó Juan Jose Garcia |
| Humberto Torres vs Raul Becerril | Sin marcador | No jugadoGanó Humberto Torres |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Gerardo Alvarez vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Cesar Flores | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Jesus Ortega | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Jesus Ortega | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Gerardo Alvarez | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Cesar Flores | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Gustavo Davalos | Sin plazo definido |
| Humberto Torres vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Cesar Flores | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Gustavo Davalos | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Juan Jose Garcia vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Raul Becerril vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Humberto Torres vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.