Round robin de la categoría B varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gonzalez | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 54-29 | 4.71 |
| 2 | Emmanuel Solorza | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48-16 | 5.06 |
| 3 | Jorge Navarro | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-10 | 5.16 |
| 4 | Marco Antonio Orozco | 3 | 2 | 1 | 4-4 | 24-34 | 3.53 |
| 5 | Juan Bernadrdo Castro | 4 | 1 | 3 | 3-7 | 38-52 | 3.55 |
| 6 | Santino Orozco | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 36-46 | 3.72 |
| 7 | Humberto Espinosa | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 20-17 | 4.27 |
| 8 | Luis Carlos Perez | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-8 | 4.49 |
| 9 | Jonathan Arreguin | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 23-57 | 3.07 |
| 10 | Erik Michel Rabago | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-25 | 3.36 |
| 11 | Alejandro Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 | 2.32 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rodrigo Gonzalez | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Rodrigo Gonzalez perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Rodrigo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | ·Rodrigo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Orozco. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Juan Bernadrdo Castro por 2-0 en sets. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Santino Orozco por 2-0 en sets. | ·Rodrigo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Rodrigo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Erik Michel Rabago por 2-0 en sets. | ·Rodrigo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 2. Emmanuel Solorza | 2-0Emmanuel Solorza ganó a Rodrigo Gonzalez por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Orozco. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. | 2-0Emmanuel Solorza ganó a Santino Orozco por 2-0 en sets. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | 2-0Emmanuel Solorza ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | 2-0Emmanuel Solorza ganó a Alejandro Rodriguez por 2-0 en sets. |
| 3. Jorge Navarro | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Rodrigo Gonzalez. | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Jorge Navarro ganó a Marco Antonio Orozco por 2-0 en sets. | 2-0Jorge Navarro ganó a Juan Bernadrdo Castro por 2-0 en sets. | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. | 2-0Jorge Navarro ganó a Erik Michel Rabago por 2-0 en sets. | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 4. Marco Antonio Orozco | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Rodrigo Gonzalez. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | 0-2Marco Antonio Orozco perdió contra Jorge Navarro por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Marco Antonio Orozco ganó a Juan Bernadrdo Castro por 2-1 en sets. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | 2-1Marco Antonio Orozco ganó a Jonathan Arreguin por 2-1 en sets. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 5. Juan Bernadrdo Castro | 0-2Juan Bernadrdo Castro perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | ·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | 0-2Juan Bernadrdo Castro perdió contra Jorge Navarro por 0-2 en sets. | 1-2Juan Bernadrdo Castro perdió contra Marco Antonio Orozco por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Juan Bernadrdo Castro ganó a Santino Orozco por 2-1 en sets. | ·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | ·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. | ·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | ·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 6. Santino Orozco | 0-2Santino Orozco perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | 0-2Santino Orozco perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | ·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Orozco. | 1-2Santino Orozco perdió contra Juan Bernadrdo Castro por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | 2-0Santino Orozco ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. | ·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | ·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 7. Humberto Espinosa | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Rodrigo Gonzalez. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Orozco. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Humberto Espinosa perdió contra Luis Carlos Perez por 0-2 en sets. | 2-0Humberto Espinosa ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 8. Luis Carlos Perez | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Rodrigo Gonzalez. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Orozco. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. | 2-0Luis Carlos Perez ganó a Humberto Espinosa por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 9. Jonathan Arreguin | 0-2Jonathan Arreguin perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | 0-2Jonathan Arreguin perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | 1-2Jonathan Arreguin perdió contra Marco Antonio Orozco por 1-2 en sets. | ·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. | 0-2Jonathan Arreguin perdió contra Santino Orozco por 0-2 en sets. | 0-2Jonathan Arreguin perdió contra Humberto Espinosa por 0-2 en sets. | ·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | ·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 10. Erik Michel Rabago | 0-2Erik Michel Rabago perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | 0-2Erik Michel Rabago perdió contra Jorge Navarro por 0-2 en sets. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Orozco. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
| 11. Alejandro Rodriguez | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Rodrigo Gonzalez. | 0-2Alejandro Rodriguez perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Orozco. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Jonathan Arreguin vs Humberto Espinosa | 2-6 2-6 | JugadoGanó Humberto Espinosa |
| Emmanuel Solorza vs Alejandro Rodriguez | 6-1 6-0 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Santino Orozco vs Emmanuel Solorza | 4-6 2-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Rodrigo Gonzalez vs Emmanuel Solorza | 2-6 3-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Rodrigo Gonzalez vs Jonathan Arreguin | 6-0 6-0 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Jonathan Arreguin vs Emmanuel Solorza | 3-6 1-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
| Rodrigo Gonzalez vs Juan Bernadrdo Castro | 6-4 6-2 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Juan Bernadrdo Castro vs Jorge Navarro | 2-6 1-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
| Santino Orozco vs Rodrigo Gonzalez | 2-6 1-6 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Marco Antonio Orozco vs Jorge Navarro | 2-6 0-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
| Santino Orozco vs Jonathan Arreguin | 6-4 6-1 | JugadoGanó Santino Orozco |
| Santino Orozco vs Juan Bernadrdo Castro | 6-4 3-6 6-7(5) | JugadoGanó Juan Bernadrdo Castro |
| Erik Michel Rabago vs Jorge Navarro | 1-6 4-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
| Juan Bernadrdo Castro vs Marco Antonio Orozco | 1-6 6-0 5-7 | JugadoGanó Marco Antonio Orozco |
| Humberto Espinosa vs Luis Carlos Perez | 3-6 5-7 | JugadoGanó Luis Carlos Perez |
| Rodrigo Gonzalez vs Erik Michel Rabago | 7-5 6-3 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Jonathan Arreguin vs Marco Antonio Orozco | 6-3 4-6 3-10 | JugadoGanó Marco Antonio Orozco |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Humberto Espinosa | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Humberto Espinosa | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Juan Bernadrdo Castro vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Jorge Navarro vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Orozco vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Juan Bernadrdo Castro vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Luis Carlos Perez vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Humberto Espinosa vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Orozco vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Rodrigo Gonzalez vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
| Jorge Navarro vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.