Round robin de la categoría D varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Vargas | 6 | 4 | 2 | 10-4 | 78-57 | 2.45 |
| 2 | Gaston Alarcon | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 52-29 | 2.67 |
| 3 | Leonardo Aguayo | 4 | 3 | 1 | 6-5 | 55-56 | 1.90 |
| 4 | Dante Arciniega | 5 | 2 | 3 | 6-6 | 62-55 | 2.19 |
| 5 | Salvador Ruelas | 4 | 2 | 2 | 5-6 | 50-58 | 1.76 |
| 6 | Emerson Lara | 5 | 1 | 4 | 3-9 | 46-69 | 1.48 |
| 7 | Mario Perez | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 24-29 | 1.80 |
| 8 | Guillermo Jaramillo | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-24 | 1.18 |
| 9 | Diego Avila | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
| 10 | Enrique Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luis Vargas | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Luis Vargas perdió contra Gaston Alarcon por 1-2 en sets. | 2-0Luis Vargas ganó a Leonardo Aguayo por 2-0 en sets. | 2-0Luis Vargas ganó a Dante Arciniega por 2-0 en sets. | 1-2Luis Vargas perdió contra Salvador Ruelas por 1-2 en sets. | 2-0Luis Vargas ganó a Emerson Lara por 2-0 en sets. | ·Luis Vargas tiene pendiente su partido contra Mario Perez. | 2-0Luis Vargas ganó a Guillermo Jaramillo por 2-0 en sets. | ·Luis Vargas tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Luis Vargas tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 2. Gaston Alarcon | 2-1Gaston Alarcon ganó a Luis Vargas por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Gaston Alarcon tiene pendiente su partido contra Leonardo Aguayo. | ·Gaston Alarcon tiene pendiente su partido contra Dante Arciniega. | 2-0Gaston Alarcon ganó a Salvador Ruelas por 2-0 en sets. | 2-0Gaston Alarcon ganó a Emerson Lara por 2-0 en sets. | ·Gaston Alarcon tiene pendiente su partido contra Mario Perez. | 2-0Gaston Alarcon ganó a Guillermo Jaramillo por 2-0 en sets. | ·Gaston Alarcon tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Gaston Alarcon tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 3. Leonardo Aguayo | 0-2Leonardo Aguayo perdió contra Luis Vargas por 0-2 en sets. | ·Leonardo Aguayo tiene pendiente su partido contra Gaston Alarcon. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Leonardo Aguayo ganó a Dante Arciniega por 2-1 en sets. | 2-1Leonardo Aguayo ganó a Salvador Ruelas por 2-1 en sets. | 2-1Leonardo Aguayo ganó a Emerson Lara por 2-1 en sets. | ·Leonardo Aguayo tiene pendiente su partido contra Mario Perez. | ·Leonardo Aguayo tiene pendiente su partido contra Guillermo Jaramillo. | ·Leonardo Aguayo tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Leonardo Aguayo tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 4. Dante Arciniega | 0-2Dante Arciniega perdió contra Luis Vargas por 0-2 en sets. | ·Dante Arciniega tiene pendiente su partido contra Gaston Alarcon. | 1-2Dante Arciniega perdió contra Leonardo Aguayo por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Dante Arciniega perdió contra Salvador Ruelas por 1-2 en sets. | 2-0Dante Arciniega ganó a Emerson Lara por 2-0 en sets. | 2-0Dante Arciniega ganó a Mario Perez por 2-0 en sets. | ·Dante Arciniega tiene pendiente su partido contra Guillermo Jaramillo. | ·Dante Arciniega tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Dante Arciniega tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 5. Salvador Ruelas | 2-1Salvador Ruelas ganó a Luis Vargas por 2-1 en sets. | 0-2Salvador Ruelas perdió contra Gaston Alarcon por 0-2 en sets. | 1-2Salvador Ruelas perdió contra Leonardo Aguayo por 1-2 en sets. | 2-1Salvador Ruelas ganó a Dante Arciniega por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Salvador Ruelas tiene pendiente su partido contra Emerson Lara. | ·Salvador Ruelas tiene pendiente su partido contra Mario Perez. | ·Salvador Ruelas tiene pendiente su partido contra Guillermo Jaramillo. | ·Salvador Ruelas tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Salvador Ruelas tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 6. Emerson Lara | 0-2Emerson Lara perdió contra Luis Vargas por 0-2 en sets. | 0-2Emerson Lara perdió contra Gaston Alarcon por 0-2 en sets. | 1-2Emerson Lara perdió contra Leonardo Aguayo por 1-2 en sets. | 0-2Emerson Lara perdió contra Dante Arciniega por 0-2 en sets. | ·Emerson Lara tiene pendiente su partido contra Salvador Ruelas. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Emerson Lara ganó a Mario Perez por 2-1 en sets. | ·Emerson Lara tiene pendiente su partido contra Guillermo Jaramillo. | ·Emerson Lara tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Emerson Lara tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 7. Mario Perez | ·Mario Perez tiene pendiente su partido contra Luis Vargas. | ·Mario Perez tiene pendiente su partido contra Gaston Alarcon. | ·Mario Perez tiene pendiente su partido contra Leonardo Aguayo. | 0-2Mario Perez perdió contra Dante Arciniega por 0-2 en sets. | ·Mario Perez tiene pendiente su partido contra Salvador Ruelas. | 1-2Mario Perez perdió contra Emerson Lara por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Mario Perez tiene pendiente su partido contra Guillermo Jaramillo. | ·Mario Perez tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Mario Perez tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 8. Guillermo Jaramillo | 0-2Guillermo Jaramillo perdió contra Luis Vargas por 0-2 en sets. | 0-2Guillermo Jaramillo perdió contra Gaston Alarcon por 0-2 en sets. | ·Guillermo Jaramillo tiene pendiente su partido contra Leonardo Aguayo. | ·Guillermo Jaramillo tiene pendiente su partido contra Dante Arciniega. | ·Guillermo Jaramillo tiene pendiente su partido contra Salvador Ruelas. | ·Guillermo Jaramillo tiene pendiente su partido contra Emerson Lara. | ·Guillermo Jaramillo tiene pendiente su partido contra Mario Perez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Guillermo Jaramillo tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | ·Guillermo Jaramillo tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 9. Diego Avila | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Luis Vargas. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Gaston Alarcon. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Leonardo Aguayo. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Dante Arciniega. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Salvador Ruelas. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Emerson Lara. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Mario Perez. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Guillermo Jaramillo. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Diego Avila tiene pendiente su partido contra Enrique Ledesma. |
| 10. Enrique Ledesma | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Luis Vargas. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Gaston Alarcon. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Leonardo Aguayo. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Dante Arciniega. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Salvador Ruelas. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Emerson Lara. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Mario Perez. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Guillermo Jaramillo. | ·Enrique Ledesma tiene pendiente su partido contra Diego Avila. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Gaston Alarcon vs Emerson Lara | 6-4 6-3 | JugadoGanó Gaston Alarcon |
| Salvador Ruelas vs Dante Arciniega | 3-6 6-3 6-4 | JugadoGanó Salvador Ruelas |
| Luis Vargas vs Emerson Lara | 6-2 6-2 | JugadoGanó Luis Vargas |
| Luis Vargas vs Dante Arciniega | 7-5 6-3 | JugadoGanó Luis Vargas |
| Leonardo Aguayo vs Salvador Ruelas | 6-7 6-2 6-4 | JugadoGanó Leonardo Aguayo |
| Gaston Alarcon vs Luis Vargas | 4-6 6-4 6-4 | JugadoGanó Gaston Alarcon |
| Luis Vargas vs Leonardo Aguayo | 6-4 6-1 | JugadoGanó Luis Vargas |
| Gaston Alarcon vs Guillermo Jaramillo | 6-4 6-0 | JugadoGanó Gaston Alarcon |
| Emerson Lara vs Leonardo Aguayo | 3-6 7-5 5-7 | JugadoGanó Leonardo Aguayo |
| Emerson Lara vs Dante Arciniega | 3-6 1-6 | JugadoGanó Dante Arciniega |
| Luis Vargas vs Guillermo Jaramillo | 6-2 6-4 | JugadoGanó Luis Vargas |
| Luis Vargas vs Salvador Ruelas | 7-6 4-6 4-6 | JugadoGanó Salvador Ruelas |
| Mario Perez vs Dante Arciniega | 6-7(5) 3-6 | JugadoGanó Dante Arciniega |
| Gaston Alarcon vs Salvador Ruelas | 6-0 6-4 | JugadoGanó Gaston Alarcon |
| Mario Perez vs Emerson Lara | 4-6 6-3 5-7 | JugadoGanó Emerson Lara |
| Leonardo Aguayo vs Dante Arciniega | 6-4 1-6 7-6(9) | JugadoGanó Leonardo Aguayo |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Enrique Ledesma vs Leonardo Aguayo | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Leonardo Aguayo | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Luis Vargas | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Emerson Lara | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Diego Avila | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Guillermo Jaramillo | Sin plazo definido |
| Dante Arciniega vs Guillermo Jaramillo | Sin plazo definido |
| Mario Perez vs Leonardo Aguayo | Sin plazo definido |
| Emerson Lara vs Guillermo Jaramillo | Sin plazo definido |
| Emerson Lara vs Salvador Ruelas | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Luis Vargas | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Mario Perez | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Gaston Alarcon | Sin plazo definido |
| Gaston Alarcon vs Mario Perez | Sin plazo definido |
| Mario Perez vs Guillermo Jaramillo | Sin plazo definido |
| Gaston Alarcon vs Dante Arciniega | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Dante Arciniega | Sin plazo definido |
| Salvador Ruelas vs Guillermo Jaramillo | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Salvador Ruelas | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Dante Arciniega | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Salvador Ruelas | Sin plazo definido |
| Enrique Ledesma vs Guillermo Jaramillo | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Mario Perez | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Emerson Lara | Sin plazo definido |
| Luis Vargas vs Mario Perez | Sin plazo definido |
| Leonardo Aguayo vs Guillermo Jaramillo | Sin plazo definido |
| Gaston Alarcon vs Leonardo Aguayo | Sin plazo definido |
| Mario Perez vs Salvador Ruelas | Sin plazo definido |
| Diego Avila vs Gaston Alarcon | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.