Cada grupo juega round robin. Avanzan 2 jugadores por grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Gutierrez | 7 | 6 | 1 | 12-3 | 86-48 |
| 2 | Ernesto Godinez | 6 | 5 | 1 | 10-4 | 73-56 |
| 3 | Marco Anonio Martinez | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 51-21 |
| 4 | Ricardo Cervantes | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 49-26 |
| 5 | Osvaldo Urbieta | 6 | 2 | 4 | 7-9 | 67-71 |
| 6 | David Pelayo | 4 | 2 | 2 | 4-5 | 35-39 |
| 7 | Antonio Saldaña | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 22-28 |
| 8 | Rodrigo Valenzuela | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 29-63 |
| 9 | Kelvin Jasso | 4 | 0 | 4 | 2-8 | 44-56 |
| 10 | Rene Anguiano | 4 | 0 | 4 | 2-8 | 30-55 |
| 11 | Andres Buenrostro | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-25 |
| 12 | Leonardo Chavez | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 4-12 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Kelvin Jasso vs Ernesto Godinez | 3-6 6-3 2-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Carlos Gutierrez vs Rene Anguiano | 3-6 6-1 6-1 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Marco Anonio Martinez vs David Pelayo | 6-1 6-3 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Carlos Gutierrez vs Andres Buenrostro | 7-6 6-2 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Ricardo Cervantes vs David Pelayo | 6-3 6-0 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Marco Anonio Martinez vs Ernesto Godinez | 6-3 6-2 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Carlos Gutierrez vs Rodrigo Valenzuela | 6-3 6-2 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Rodrigo Valenzuela vs Ernesto Godinez | 2-6 2-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Carlos Gutierrez vs Antonio Saldaña | 6-0 6-1 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Osvaldo Urbieta vs Kelvin Jasso | 6-4 2-6 7-6 | JugadoGanó Osvaldo Urbieta |
| Rodrigo Valenzuela vs Osvaldo Urbieta | 4-6 2-6 | JugadoGanó Osvaldo Urbieta |
| Carlos Gutierrez vs Osvaldo Urbieta | 6-3 6-2 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Rene Anguiano vs Ricardo Cervantes | 1-6 3-6 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Rene Anguiano vs David Pelayo | 6-4 3-6 2-6 | JugadoGanó David Pelayo |
| Carlos Gutierrez vs Kelvin Jasso | 6-2 7-6 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Ricardo Cervantes vs Osvaldo Urbieta | 6-3 6-7 17-15 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Antonio Saldaña vs Osvaldo Urbieta | 7-6 2-6 10-8 | JugadoGanó Antonio Saldaña |
| Antonio Saldaña vs Leonardo Chavez | 6-2 6-2 | JugadoGanó Antonio Saldaña |
| Carlos Gutierrez vs Ernesto Godinez | 3-6 6-7 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Rodrigo Valenzuela vs Marco Anonio Martinez | 3-6 6-3 1-6 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Osvaldo Urbieta vs Ernesto Godinez | 3-6 6-4 4-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Rene Anguiano vs Ernesto Godinez | 3-6 4-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Andres Buenrostro vs Marco Anonio Martinez | 2-6 0-6 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Rodrigo Valenzuela vs David Pelayo | 1-6 3-6 | JugadoGanó David Pelayo |
| Ricardo Cervantes vs Kelvin Jasso | 6-3 7-6 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Andres Buenrostro vs Antonio Saldaña | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Osvaldo Urbieta | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Rodrigo Valenzuela | Sin plazo definido |
| Ricardo Cervantes vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Carlos Gutierrez vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Carlos Gutierrez vs Marco Anonio Martinez | Sin plazo definido |
| Marco Anonio Martinez vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Antonio Saldaña vs Marco Anonio Martinez | Sin plazo definido |
| Marco Anonio Martinez vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Marco Anonio Martinez vs Osvaldo Urbieta | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Rodrigo Valenzuela | Sin plazo definido |
| Osvaldo Urbieta vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Rene Anguiano | Sin plazo definido |
| Carlos Gutierrez vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Marco Anonio Martinez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Osvaldo Urbieta | Sin plazo definido |
| Antonio Saldaña vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Antonio Saldaña vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Antonio Saldaña | Sin plazo definido |
| Marco Anonio Martinez vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Leonardo Chavez vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Antonio Saldaña | Sin plazo definido |
| Carlos Gutierrez vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Osvaldo Urbieta vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Kelvin Jasso vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Leonardo Chavez vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Antonio Saldaña vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Leonardo Chavez vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
| Antonio Saldaña vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
| David Pelayo vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
| Ricardo Cervantes vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Rueda | 8 | 6 | 2 | 12-8 | 94-70 |
| 2 | Guillermo Valles | 6 | 6 | 0 | 12-0 | 74-21 |
| 3 | Luis Rivera | 9 | 5 | 4 | 10-9 | 89-84 |
| 4 | Willy Castro | 5 | 3 | 2 | 7-4 | 53-48 |
| 5 | Hector Andre Gallo | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 38-33 |
| 6 | Victor Ramirez | 5 | 1 | 4 | 4-8 | 46-64 |
| 7 | Jose Madrigal | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 28-34 |
| 8 | Luis Fernando Perez | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 21-28 |
| 9 | Osvaldo Castellanos | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-7 |
| 10 | Regina Orozco | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 22-61 |
| 11 | Miguel Tinoco | 4 | 0 | 4 | 2-8 | 30-58 |
| 12 | Daniel Solis | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Hector Andre Gallo vs Alberto Rueda | 6-3 1-6 3-6 | JugadoGanó Alberto Rueda |
| Hector Andre Gallo vs Luis Rivera | 6-1 6-4 | JugadoGanó Hector Andre Gallo |
| Victor Ramirez vs Regina Orozco | 6-3 6-3 | JugadoGanó Victor Ramirez |
| Regina Orozco vs Osvaldo Castellanos | 1-6 6-7 | JugadoGanó Osvaldo Castellanos |
| Luis Rivera vs Guillermo Valles | 3-6 0-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| Victor Ramirez vs Luis Rivera | 4-6 2-6 | JugadoGanó Luis Rivera |
| Jose Madrigal vs Luis Rivera | 6-4 6-3 | JugadoGanó Jose Madrigal |
| Victor Ramirez vs Alberto Rueda | 1-6 7-6(6) 4-6 | JugadoGanó Alberto Rueda |
| Hector Andre Gallo vs Victor Ramirez | 4-6 6-4 6-3 | JugadoGanó Hector Andre Gallo |
| Luis Fernando Perez vs Luis Rivera | 2-6 1-6 | JugadoGanó Luis Rivera |
| Alberto Rueda vs Regina Orozco | 6-0 6-0 | JugadoGanó Alberto Rueda |
| Jose Madrigal vs Guillermo Valles | 5-7 1-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| Alberto Rueda vs Miguel Tinoco | 4-6 6-0 6-4 | JugadoGanó Alberto Rueda |
| Willy Castro vs Guillermo Valles | 6-7 0-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| Luis Fernando Perez vs Alberto Rueda | 3-6 3-6 | JugadoGanó Alberto Rueda |
| Willy Castro vs Regina Orozco | 6-1 6-2 | JugadoGanó Willy Castro |
| Miguel Tinoco vs Guillermo Valles | 1-6 2-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| Victor Ramirez vs Guillermo Valles | 1-6 2-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| Luis Rivera vs Regina Orozco | 6-4 6-2 | JugadoGanó Luis Rivera |
| Luis Fernando Perez vs Miguel Tinoco | 6-2 6-2 | JugadoGanó Luis Fernando Perez |
| Luis Rivera vs Miguel Tinoco | 6-7(8) 6-3 6-3 | JugadoGanó Luis Rivera |
| Alberto Rueda vs Willy Castro | 2-6 6-1 6-1 | JugadoGanó Alberto Rueda |
| Luis Rivera vs Willy Castro | 6-7 2-6 | JugadoGanó Willy Castro |
| Alberto Rueda vs Guillermo Valles | 0-6 0-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| Jose Madrigal vs Willy Castro | 5-7 5-7 | JugadoGanó Willy Castro |
| Luis Rivera vs Alberto Rueda | 6-3 6-4 | JugadoGanó Luis Rivera |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Hector Andre Gallo vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Luis Rivera vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
| Victor Ramirez vs Miguel Tinoco | Sin plazo definido |
| Victor Ramirez vs Willy Castro | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Jose Madrigal | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
| Hector Andre Gallo vs Miguel Tinoco | Sin plazo definido |
| Victor Ramirez vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
| Hector Andre Gallo vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
| Daniel Solis vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
| Daniel Solis vs Alberto Rueda | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Hector Andre Gallo | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Miguel Tinoco vs Willy Castro | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Alberto Rueda | Sin plazo definido |
| Daniel Solis vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Hector Andre Gallo vs Willy Castro | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
| Regina Orozco vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Miguel Tinoco | Sin plazo definido |
| Daniel Solis vs Willy Castro | Sin plazo definido |
| Daniel Solis vs Miguel Tinoco | Sin plazo definido |
| Miguel Tinoco vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
| Hector Andre Gallo vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Hector Andre Gallo | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Willy Castro | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
| Hector Andre Gallo vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Daniel Solis vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Willy Castro vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Victor Ramirez vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Guillermo Valles vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Luis Rivera vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Alberto Rueda vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
| Miguel Tinoco vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.