Round robin de la categoría C varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gallegos | 6 | 6 | 0 | 12-1 | 78-35 | 3.88 |
| 2 | Juan Pablo Najera | 5 | 4 | 1 | 9-2 | 62-34 | 3.76 |
| 3 | Osvaldo Hernandez | 7 | 3 | 4 | 7-6 | 54-51 | 3.09 |
| 4 | Marco Antonio Rodriguez | 7 | 3 | 4 | 7-8 | 72-66 | 3.15 |
| 5 | Arnaud Bozonnet | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 39-31 | 3.19 |
| 6 | Hector Moran | 4 | 2 | 2 | 2-5 | 21-40 | 2.18 |
| 7 | Gerardo Arrubarrena | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 35-34 | 3.03 |
| 8 | Eduardo Orozco | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 27-55 | 2.28 |
| 9 | Daniel Oropeza | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 43-48 | 2.91 |
| 10 | Alejandro Tostado | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 22-32 | 2.55 |
| 11 | Andres Najera | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 18-35 | 2.33 |
| 12 | Edwin Zepol | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 22-32 | 2.61 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luis Gallegos | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Luis Gallegos ganó a Juan Pablo Najera por 2-1 en sets. | 2-0Luis Gallegos ganó a Osvaldo Hernandez por 2-0 en sets. | ·Luis Gallegos tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Rodriguez. | 2-0Luis Gallegos ganó a Arnaud Bozonnet por 2-0 en sets. | 2-0Luis Gallegos ganó a Hector Moran por 2-0 en sets. | ·Luis Gallegos tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | 2-0Luis Gallegos ganó a Eduardo Orozco por 2-0 en sets. | 2-0Luis Gallegos ganó a Daniel Oropeza por 2-0 en sets. | ·Luis Gallegos tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | ·Luis Gallegos tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | ·Luis Gallegos tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 2. Juan Pablo Najera | 1-2Juan Pablo Najera perdió contra Luis Gallegos por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Juan Pablo Najera ganó a Osvaldo Hernandez por 2-0 en sets. | ·Juan Pablo Najera tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Rodriguez. | ·Juan Pablo Najera tiene pendiente su partido contra Arnaud Bozonnet. | ·Juan Pablo Najera tiene pendiente su partido contra Hector Moran. | ·Juan Pablo Najera tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | ·Juan Pablo Najera tiene pendiente su partido contra Eduardo Orozco. | 2-0Juan Pablo Najera ganó a Daniel Oropeza por 2-0 en sets. | 2-0Juan Pablo Najera ganó a Alejandro Tostado por 2-0 en sets. | ·Juan Pablo Najera tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | 2-0Juan Pablo Najera ganó a Edwin Zepol por 2-0 en sets. |
| 3. Osvaldo Hernandez | 0-2Osvaldo Hernandez perdió contra Luis Gallegos por 0-2 en sets. | 0-2Osvaldo Hernandez perdió contra Juan Pablo Najera por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Osvaldo Hernandez ganó a Marco Antonio Rodriguez por 2-0 en sets. | 1-2Osvaldo Hernandez perdió contra Arnaud Bozonnet por 1-2 en sets. | NJOsvaldo Hernandez perdió contra Hector Moran sin que el partido se jugara. | 2-0Osvaldo Hernandez ganó a Gerardo Arrubarrena por 2-0 en sets. | ·Osvaldo Hernandez tiene pendiente su partido contra Eduardo Orozco. | ·Osvaldo Hernandez tiene pendiente su partido contra Daniel Oropeza. | 2-0Osvaldo Hernandez ganó a Alejandro Tostado por 2-0 en sets. | ·Osvaldo Hernandez tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | ·Osvaldo Hernandez tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 4. Marco Antonio Rodriguez | ·Marco Antonio Rodriguez tiene pendiente su partido contra Luis Gallegos. | ·Marco Antonio Rodriguez tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Najera. | 0-2Marco Antonio Rodriguez perdió contra Osvaldo Hernandez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Marco Antonio Rodriguez perdió contra Arnaud Bozonnet por 0-2 en sets. | 1-2Marco Antonio Rodriguez perdió contra Hector Moran por 1-2 en sets. | ·Marco Antonio Rodriguez tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | 2-0Marco Antonio Rodriguez ganó a Eduardo Orozco por 2-0 en sets. | ·Marco Antonio Rodriguez tiene pendiente su partido contra Daniel Oropeza. | 0-2Marco Antonio Rodriguez perdió contra Alejandro Tostado por 0-2 en sets. | 2-0Marco Antonio Rodriguez ganó a Andres Najera por 2-0 en sets. | 2-0Marco Antonio Rodriguez ganó a Edwin Zepol por 2-0 en sets. |
| 5. Arnaud Bozonnet | 0-2Arnaud Bozonnet perdió contra Luis Gallegos por 0-2 en sets. | ·Arnaud Bozonnet tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Najera. | 2-1Arnaud Bozonnet ganó a Osvaldo Hernandez por 2-1 en sets. | 2-0Arnaud Bozonnet ganó a Marco Antonio Rodriguez por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Arnaud Bozonnet ganó a Hector Moran por 2-0 en sets. | ·Arnaud Bozonnet tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | ·Arnaud Bozonnet tiene pendiente su partido contra Eduardo Orozco. | ·Arnaud Bozonnet tiene pendiente su partido contra Daniel Oropeza. | ·Arnaud Bozonnet tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | ·Arnaud Bozonnet tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | ·Arnaud Bozonnet tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 6. Hector Moran | 0-2Hector Moran perdió contra Luis Gallegos por 0-2 en sets. | ·Hector Moran tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Najera. | NJHector Moran ganó a Osvaldo Hernandez sin que el partido se jugara. | 2-1Hector Moran ganó a Marco Antonio Rodriguez por 2-1 en sets. | 0-2Hector Moran perdió contra Arnaud Bozonnet por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Hector Moran tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | ·Hector Moran tiene pendiente su partido contra Eduardo Orozco. | ·Hector Moran tiene pendiente su partido contra Daniel Oropeza. | ·Hector Moran tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | ·Hector Moran tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | ·Hector Moran tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 7. Gerardo Arrubarrena | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Luis Gallegos. | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Najera. | 0-2Gerardo Arrubarrena perdió contra Osvaldo Hernandez por 0-2 en sets. | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Rodriguez. | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Arnaud Bozonnet. | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Hector Moran. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Gerardo Arrubarrena ganó a Eduardo Orozco por 2-0 en sets. | 2-1Gerardo Arrubarrena ganó a Daniel Oropeza por 2-1 en sets. | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | ·Gerardo Arrubarrena tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 8. Eduardo Orozco | 0-2Eduardo Orozco perdió contra Luis Gallegos por 0-2 en sets. | ·Eduardo Orozco tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Najera. | ·Eduardo Orozco tiene pendiente su partido contra Osvaldo Hernandez. | 0-2Eduardo Orozco perdió contra Marco Antonio Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Eduardo Orozco tiene pendiente su partido contra Arnaud Bozonnet. | ·Eduardo Orozco tiene pendiente su partido contra Hector Moran. | 0-2Eduardo Orozco perdió contra Gerardo Arrubarrena por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Eduardo Orozco perdió contra Daniel Oropeza por 0-2 en sets. | ·Eduardo Orozco tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | 2-0Eduardo Orozco ganó a Andres Najera por 2-0 en sets. | ·Eduardo Orozco tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 9. Daniel Oropeza | 0-2Daniel Oropeza perdió contra Luis Gallegos por 0-2 en sets. | 0-2Daniel Oropeza perdió contra Juan Pablo Najera por 0-2 en sets. | ·Daniel Oropeza tiene pendiente su partido contra Osvaldo Hernandez. | ·Daniel Oropeza tiene pendiente su partido contra Marco Antonio Rodriguez. | ·Daniel Oropeza tiene pendiente su partido contra Arnaud Bozonnet. | ·Daniel Oropeza tiene pendiente su partido contra Hector Moran. | 1-2Daniel Oropeza perdió contra Gerardo Arrubarrena por 1-2 en sets. | 2-0Daniel Oropeza ganó a Eduardo Orozco por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Daniel Oropeza tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | ·Daniel Oropeza tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | ·Daniel Oropeza tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 10. Alejandro Tostado | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Luis Gallegos. | 0-2Alejandro Tostado perdió contra Juan Pablo Najera por 0-2 en sets. | 0-2Alejandro Tostado perdió contra Osvaldo Hernandez por 0-2 en sets. | 2-0Alejandro Tostado ganó a Marco Antonio Rodriguez por 2-0 en sets. | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Arnaud Bozonnet. | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Hector Moran. | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Eduardo Orozco. | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Daniel Oropeza. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Andres Najera. | ·Alejandro Tostado tiene pendiente su partido contra Edwin Zepol. |
| 11. Andres Najera | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Luis Gallegos. | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Najera. | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Osvaldo Hernandez. | 0-2Andres Najera perdió contra Marco Antonio Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Arnaud Bozonnet. | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Hector Moran. | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | 0-2Andres Najera perdió contra Eduardo Orozco por 0-2 en sets. | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Daniel Oropeza. | ·Andres Najera tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Andres Najera ganó a Edwin Zepol por 2-1 en sets. |
| 12. Edwin Zepol | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Luis Gallegos. | 0-2Edwin Zepol perdió contra Juan Pablo Najera por 0-2 en sets. | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Osvaldo Hernandez. | 0-2Edwin Zepol perdió contra Marco Antonio Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Arnaud Bozonnet. | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Hector Moran. | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Gerardo Arrubarrena. | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Eduardo Orozco. | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Daniel Oropeza. | ·Edwin Zepol tiene pendiente su partido contra Alejandro Tostado. | 1-2Edwin Zepol perdió contra Andres Najera por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Arnaud Bozonnet vs Hector Moran | 6-1 6-3 | JugadoGanó Arnaud Bozonnet |
| Osvaldo Hernandez vs Juan Pablo Najera | 2-6 1-6 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Luis Gallegos vs Osvaldo Hernandez | 7-5 6-2 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Alejandro Tostado vs Juan Pablo Najera | 3-6 0-6 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Luis Gallegos vs Eduardo Orozco | 6-1 6-3 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Arnaud Bozonnet | 3-6 4-6 | JugadoGanó Arnaud Bozonnet |
| Osvaldo Hernandez vs Gerardo Arrubarrena | 6-1 6-2 | JugadoGanó Osvaldo Hernandez |
| Osvaldo Hernandez vs Alejandro Tostado | 6-4 6-2 | JugadoGanó Osvaldo Hernandez |
| Andres Najera vs Edwin Zepol | 7-5 1-6 10-4 | JugadoGanó Andres Najera |
| Marco Antonio Rodriguez vs Edwin Zepol | 6-4 6-3 | JugadoGanó Marco Antonio Rodriguez |
| Luis Gallegos vs Arnaud Bozonnet | 6-3 6-0 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Eduardo Orozco | 6-2 6-2 | JugadoGanó Marco Antonio Rodriguez |
| Juan Pablo Najera vs Daniel Oropeza | 6-4 6-3 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Osvaldo Hernandez vs Arnaud Bozonnet | 1-6 7-6(4) 8-10 | JugadoGanó Arnaud Bozonnet |
| Daniel Oropeza vs Gerardo Arrubarrena | 7-6 6-7 6-7 | JugadoGanó Gerardo Arrubarrena |
| Marco Antonio Rodriguez vs Andres Najera | 6-0 6-3 | JugadoGanó Marco Antonio Rodriguez |
| Juan Pablo Najera vs Edwin Zepol | 6-2 6-2 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Eduardo Orozco vs Andres Najera | 6-4 6-3 | JugadoGanó Eduardo Orozco |
| Luis Gallegos vs Daniel Oropeza | 6-2 6-3 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Hector Moran | 6-2 6-7 4-6 | JugadoGanó Hector Moran |
| Eduardo Orozco vs Gerardo Arrubarrena | 1-6 2-6 | JugadoGanó Gerardo Arrubarrena |
| Luis Gallegos vs Juan Pablo Najera | 6-3 5-7 6-4 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Osvaldo Hernandez vs Marco Antonio Rodriguez | 6-4 6-1 | JugadoGanó Osvaldo Hernandez |
| Luis Gallegos vs Hector Moran | 6-1 6-1 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Alejandro Tostado | 3-6 5-7 | JugadoGanó Alejandro Tostado |
| Eduardo Orozco vs Daniel Oropeza | 2-6 2-6 | JugadoGanó Daniel Oropeza |
| Osvaldo Hernandez vs Hector Moran | Sin marcador | No jugadoGanó Hector Moran |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Juan Pablo Najera vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Eduardo Orozco vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Andres Najera vs Juan Pablo Najera | Sin plazo definido |
| Andres Najera vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Rodriguez vs Juan Pablo Najera | Sin plazo definido |
| Luis Gallegos vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Hector Moran vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Alejandro Tostado vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Alejandro Tostado vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Osvaldo Hernandez vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Alejandro Tostado | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Rodriguez vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Andres Najera vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Eduardo Orozco vs Alejandro Tostado | Sin plazo definido |
| Luis Gallegos vs Marco Antonio Rodriguez | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Juan Pablo Najera | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Eduardo Orozco | Sin plazo definido |
| Eduardo Orozco vs Juan Pablo Najera | Sin plazo definido |
| Osvaldo Hernandez vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Luis Gallegos vs Alejandro Tostado | Sin plazo definido |
| Alejandro Tostado vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Osvaldo Hernandez vs Eduardo Orozco | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Gerardo Arrubarrena | Sin plazo definido |
| Luis Gallegos vs Gerardo Arrubarrena | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Najera vs Gerardo Arrubarrena | Sin plazo definido |
| Alejandro Tostado vs Gerardo Arrubarrena | Sin plazo definido |
| Andres Najera vs Gerardo Arrubarrena | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Rodriguez vs Gerardo Arrubarrena | Sin plazo definido |
| Hector Moran vs Gerardo Arrubarrena | Sin plazo definido |
| Luis Gallegos vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
| Hector Moran vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
| Eduardo Orozco vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
| Gerardo Arrubarrena vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
| Daniel Oropeza vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
| Alejandro Tostado vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
| Osvaldo Hernandez vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Edwin Zepol | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.