Cada grupo juega round robin. Avanzan 2 jugadores por grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Vilao | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 39-23 |
| 2 | Pablo Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 36-24 |
| 3 | Fernando Cabrera | 5 | 1 | 4 | 3-9 | 45-61 |
| 4 | Leonardo Vazquez | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 25-29 |
| 5 | Samuel Pila | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 23-18 |
| 6 | Francisco Tobon | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 17-25 |
| 7 | Alvaro Meza | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 |
| 8 | Abdullah Khan | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 16-27 |
| 9 | Javier de Anda | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 13-15 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Leonardo Vazquez vs Fernando Cabrera | 6-3 6-2 | JugadoGanó Leonardo Vazquez |
| Joao Vilao vs Francisco Tobon | 6-1 6-4 | JugadoGanó Joao Vilao |
| Pablo Rodriguez vs Leonardo Vazquez | 6-4 6-3 | JugadoGanó Pablo Rodriguez |
| Samuel Pila vs Fernando Cabrera | 6-4 6-2 | JugadoGanó Samuel Pila |
| Pablo Rodriguez vs Fernando Cabrera | 6-3 6-3 | JugadoGanó Pablo Rodriguez |
| Pablo Rodriguez vs Samuel Pila | 6-7 6-4 15-13 | JugadoGanó Pablo Rodriguez |
| Javier de Anda vs Fernando Cabrera | 4-6 6-3 3-6 | JugadoGanó Fernando Cabrera |
| Joao Vilao vs Abdullah Khan | 3-6 6-3 6-3 | JugadoGanó Joao Vilao |
| Fernando Cabrera vs Francisco Tobon | 6-7 7-5 5-10 | JugadoGanó Francisco Tobon |
| Abdullah Khan vs Alvaro Meza | 1-6 3-6 | JugadoGanó Alvaro Meza |
| Leonardo Vazquez vs Joao Vilao | 3-6 3-6 | JugadoGanó Joao Vilao |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Javier de Anda vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
| Joao Vilao vs Fernando Cabrera | Sin plazo definido |
| Pablo Rodriguez vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
| Joao Vilao vs Javier de Anda | Sin plazo definido |
| Pablo Rodriguez vs Joao Vilao | Sin plazo definido |
| Samuel Pila vs Javier de Anda | Sin plazo definido |
| Samuel Pila vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
| Leonardo Vazquez vs Javier de Anda | Sin plazo definido |
| Abdullah Khan vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
| Javier de Anda vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
| Leonardo Vazquez vs Samuel Pila | Sin plazo definido |
| Leonardo Vazquez vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
| Samuel Pila vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
| Samuel Pila vs Joao Vilao | Sin plazo definido |
| Leonardo Vazquez vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
| Pablo Rodriguez vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
| Fernando Cabrera vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
| Pablo Rodriguez vs Javier de Anda | Sin plazo definido |
| Javier de Anda vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
| Joao Vilao vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
| Samuel Pila vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
| Fernando Cabrera vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
| Leonardo Vazquez vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
| Pablo Rodriguez vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
| Francisco Tobon vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Corona | 8 | 5 | 3 | 11-9 | 95-97 |
| 2 | David Herrera | 5 | 5 | 0 | 10-1 | 63-28 |
| 3 | Jose Daniel Hernandez | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 58-38 |
| 4 | Bricio Campos | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 24-14 |
| 5 | Edgar Gomez | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 19-19 |
| 6 | Diego Servin | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 34-43 |
| 7 | Eduardo Novoa | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 20-37 |
| 8 | Adrian Valdiosera | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 15-27 |
| 9 | Luis Hernandez | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 14-26 |
| 10 | Arturo Cuevas | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 12-25 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| David Herrera vs Diego Servin | 6-1 2-6 6-4 | JugadoGanó David Herrera |
| David Herrera vs Jose Daniel Hernandez | 6-2 6-3 | JugadoGanó David Herrera |
| David Herrera vs Adrian Corona | 7-5 6-4 | JugadoGanó David Herrera |
| Adrian Valdiosera vs David Herrera | 0-6 0-6 | JugadoGanó David Herrera |
| Eduardo Novoa vs Jose Daniel Hernandez | 1-6 4-6 | JugadoGanó Jose Daniel Hernandez |
| Eduardo Novoa vs Bricio Campos | 3-6 3-6 | JugadoGanó Bricio Campos |
| Eduardo Novoa vs Adrian Corona | 5-7 4-6 | JugadoGanó Adrian Corona |
| Diego Servin vs Adrian Corona | 4-6 6-3 6-7 | JugadoGanó Adrian Corona |
| Bricio Campos vs Adrian Corona | 6-1 6-7 10-7 | JugadoGanó Bricio Campos |
| Jose Daniel Hernandez vs Adrian Corona | 6-4 6-3 | JugadoGanó Jose Daniel Hernandez |
| Adrian Corona vs Arturo Cuevas | 6-4 7-5 | JugadoGanó Adrian Corona |
| Luis Hernandez vs Adrian Corona | 6-2 2-6 3-6 | JugadoGanó Adrian Corona |
| Adrian Valdiosera vs Adrian Corona | 6-2 5-7 4-6 | JugadoGanó Adrian Corona |
| Edgar Gomez vs Jose Daniel Hernandez | 6-4 1-6 0-6 | JugadoGanó Jose Daniel Hernandez |
| Diego Servin vs Jose Daniel Hernandez | 1-6 6-7 | JugadoGanó Jose Daniel Hernandez |
| Edgar Gomez vs Arturo Cuevas | 6-1 6-2 | JugadoGanó Edgar Gomez |
| Luis Hernandez vs David Herrera | 0-6 3-6 | JugadoGanó David Herrera |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Adrian Valdiosera vs Bricio Campos | Sin plazo definido |
| Adrian Valdiosera vs Eduardo Novoa | Sin plazo definido |
| David Herrera vs Bricio Campos | Sin plazo definido |
| Adrian Valdiosera vs Jose Daniel Hernandez | Sin plazo definido |
| Luis Hernandez vs Adrian Valdiosera | Sin plazo definido |
| Luis Hernandez vs Eduardo Novoa | Sin plazo definido |
| Luis Hernandez vs Jose Daniel Hernandez | Sin plazo definido |
| Eduardo Novoa vs Diego Servin | Sin plazo definido |
| Edgar Gomez vs Eduardo Novoa | Sin plazo definido |
| David Herrera vs Edgar Gomez | Sin plazo definido |
| Luis Hernandez vs Bricio Campos | Sin plazo definido |
| Bricio Campos vs Jose Daniel Hernandez | Sin plazo definido |
| Luis Hernandez vs Diego Servin | Sin plazo definido |
| Adrian Valdiosera vs Diego Servin | Sin plazo definido |
| Adrian Valdiosera vs Edgar Gomez | Sin plazo definido |
| David Herrera vs Eduardo Novoa | Sin plazo definido |
| Edgar Gomez vs Diego Servin | Sin plazo definido |
| Edgar Gomez vs Bricio Campos | Sin plazo definido |
| Bricio Campos vs Diego Servin | Sin plazo definido |
| Luis Hernandez vs Edgar Gomez | Sin plazo definido |
| Edgar Gomez vs Adrian Corona | Sin plazo definido |
| Adrian Valdiosera vs Arturo Cuevas | Sin plazo definido |
| Diego Servin vs Arturo Cuevas | Sin plazo definido |
| Eduardo Novoa vs Arturo Cuevas | Sin plazo definido |
| Luis Hernandez vs Arturo Cuevas | Sin plazo definido |
| David Herrera vs Arturo Cuevas | Sin plazo definido |
| Jose Daniel Hernandez vs Arturo Cuevas | Sin plazo definido |
| Bricio Campos vs Arturo Cuevas | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Giger | 7 | 6 | 1 | 13-3 | 88-35 |
| 2 | Alejandro Hernandez | 5 | 3 | 2 | 7-6 | 54-53 |
| 3 | Gonzalo Barragan | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 49-54 |
| 4 | Gonzalo Sanchez | 4 | 2 | 2 | 6-4 | 49-38 |
| 5 | Jose Ramon Campos | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 29-30 |
| 6 | Alex Girard | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 26-54 |
| 7 | Alejandro Chavez | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 24-28 |
| 8 | Alan Vazquez | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 20-30 |
| 9 | Julio Cesar Macias | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 12-11 |
| 10 | Mariano Varela | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Alejandro Chavez vs Markus Giger | 2-6 3-6 | JugadoGanó Markus Giger |
| Mariano Varela vs Markus Giger | 0-6 0-6 | JugadoGanó Markus Giger |
| Alejandro Chavez vs Gonzalo Barragan | 6-4 6-4 | JugadoGanó Alejandro Chavez |
| Jose Ramon Campos vs Gonzalo Barragan | 2-6 6-3 6-2 | JugadoGanó Jose Ramon Campos |
| Julio Cesar Macias vs Markus Giger | 0-6 6-3 6-2 | JugadoGanó Julio Cesar Macias |
| Gonzalo Barragan vs Alex Girard | 6-2 6-2 | JugadoGanó Gonzalo Barragan |
| Alejandro Hernandez vs Alan Vazquez | 6-2 6-2 | JugadoGanó Alejandro Hernandez |
| Alan Vazquez vs Alex Girard | 6-2 6-4 | JugadoGanó Alan Vazquez |
| Alejandro Chavez vs Alejandro Hernandez | 1-6 6-2 8-10 | JugadoGanó Alejandro Hernandez |
| Alejandro Hernandez vs Gonzalo Sanchez | 2-6 6-2 7-5 | JugadoGanó Alejandro Hernandez |
| Jose Ramon Campos vs Markus Giger | 2-6 1-6 | JugadoGanó Markus Giger |
| Mariano Varela vs Alex Girard | 3-6 3-6 | JugadoGanó Alex Girard |
| Gonzalo Barragan vs Markus Giger | 1-6 2-6 | JugadoGanó Markus Giger |
| Alejandro Hernandez vs Markus Giger | 7-5 3-6 2-6 | JugadoGanó Markus Giger |
| Gonzalo Sanchez vs Alex Girard | 6-2 6-2 | JugadoGanó Gonzalo Sanchez |
| Gonzalo Barragan vs Gonzalo Sanchez | 3-6 6-3 6-3 | JugadoGanó Gonzalo Barragan |
| Gonzalo Sanchez vs Alan Vazquez | 6-2 6-2 | JugadoGanó Gonzalo Sanchez |
| Markus Giger vs Alex Girard | 6-0 6-0 | JugadoGanó Markus Giger |
| Jose Ramon Campos vs Alejandro Hernandez | 6-3 6-4 | JugadoGanó Jose Ramon Campos |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Alejandro Hernandez vs Gonzalo Barragan | Sin plazo definido |
| Mariano Varela vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Jose Ramon Campos vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Gonzalo Barragan vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Gonzalo Sanchez vs Markus Giger | Sin plazo definido |
| Alejandro Chavez vs Jose Ramon Campos | Sin plazo definido |
| Alejandro Hernandez vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Gonzalo Sanchez vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Jose Ramon Campos vs Mariano Varela | Sin plazo definido |
| Alejandro Hernandez vs Mariano Varela | Sin plazo definido |
| Jose Ramon Campos vs Gonzalo Sanchez | Sin plazo definido |
| Gonzalo Barragan vs Mariano Varela | Sin plazo definido |
| Alejandro Chavez vs Gonzalo Sanchez | Sin plazo definido |
| Alejandro Chavez vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Alejandro Chavez vs Mariano Varela | Sin plazo definido |
| Mariano Varela vs Gonzalo Sanchez | Sin plazo definido |
| Julio Cesar Macias vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
| Alejandro Chavez vs Alex Girard | Sin plazo definido |
| Alejandro Chavez vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
| Alejandro Hernandez vs Alex Girard | Sin plazo definido |
| Jose Ramon Campos vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
| Markus Giger vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
| Gonzalo Barragan vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
| Jose Ramon Campos vs Alex Girard | Sin plazo definido |
| Mariano Varela vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
| Julio Cesar Macias vs Alex Girard | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Flores | 6 | 5 | 1 | 11-3 | 80-40 |
| 2 | Fernando Hinojosa | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 44-23 |
| 3 | Juan Jose Garcia | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 35-43 |
| 4 | Raul Becerril | 3 | 1 | 2 | 3-2 | 25-17 |
| 5 | Jesus Ortega | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 28-33 |
| 6 | Humberto Torres | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 5-12 |
| 7 | Enrique Estrada | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 12-48 |
| 8 | Gerardo Alvarez | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-26 |
| 9 | Ignacio Alvirde | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 10 | Gustavo Davalos | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Gerardo Alvarez vs Cesar Flores | 0-6 3-6 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Cesar Flores vs Juan Jose Garcia | 4-6 6-0 6-0 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Fernando Hinojosa vs Juan Jose Garcia | 6-0 6-3 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Cesar Flores vs Enrique Estrada | 6-0 6-1 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Fernando Hinojosa vs Raul Becerril | 7-6 1-6 10-7 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Jesus Ortega vs Enrique Estrada | 6-2 6-0 | JugadoGanó Jesus Ortega |
| Cesar Flores vs Raul Becerril | 4-6 5-7 | JugadoGanó Raul Becerril |
| Fernando Hinojosa vs Enrique Estrada | 6-2 6-2 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Juan Jose Garcia vs Enrique Estrada | 6-2 6-3 | JugadoGanó Juan Jose Garcia |
| Humberto Torres vs Cesar Flores | 3-6 2-6 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Fernando Hinojosa vs Jesus Ortega | 6-2 6-2 | JugadoGanó Fernando Hinojosa |
| Jesus Ortega vs Cesar Flores | 5-7 4-6 3-6 | JugadoGanó Cesar Flores |
| Gerardo Alvarez vs Juan Jose Garcia | 5-7 5-7 | JugadoGanó Juan Jose Garcia |
| Humberto Torres vs Raul Becerril | Sin marcador | DefaultGanó Humberto Torres |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Gerardo Alvarez vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Cesar Flores | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Jesus Ortega | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Jesus Ortega | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Gerardo Alvarez | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Cesar Flores | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Gustavo Davalos | Sin plazo definido |
| Humberto Torres vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Humberto Torres | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Cesar Flores | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Juan Jose Garcia | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Ignacio Alvirde | Sin plazo definido |
| Fernando Hinojosa vs Gustavo Davalos | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Juan Jose Garcia vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Jesus Ortega vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Raul Becerril | Sin plazo definido |
| Raul Becerril vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Gerardo Alvarez vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Humberto Torres vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Gustavo Davalos vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
| Ignacio Alvirde vs Enrique Estrada | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Garcia | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 53-25 |
| 2 | Oscar Sanchez | 5 | 2 | 3 | 5-6 | 41-47 |
| 3 | Enrique Arreola | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 33-27 |
| 4 | Luis Becerra Rojas | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-6 |
| 5 | Ricardo Flores | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-9 |
| 6 | Marlon Mejia | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 22-27 |
| 7 | Reynaldo Rivera | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 23-41 |
| 8 | Sebastian Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 8-36 |
| 9 | Oscar Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Marlon Mejia vs Oscar Sanchez | 2-6 4-6 | JugadoGanó Oscar Sanchez |
| Enrique Arreola vs Oscar Sanchez | 6-1 1-6 6-2 | JugadoGanó Enrique Arreola |
| Ruben Garcia vs Oscar Sanchez | 6-2 6-4 | JugadoGanó Ruben Garcia |
| Oscar Sanchez vs Luis Becerra Rojas | 1-6 1-6 | JugadoGanó Luis Becerra Rojas |
| Marlon Mejia vs Sebastian Gonzalez | 6-2 6-1 | JugadoGanó Marlon Mejia |
| Ruben Garcia vs Marlon Mejia | 6-2 6-2 | JugadoGanó Ruben Garcia |
| Ruben Garcia vs Sebastian Gonzalez | 6-1 6-0 | JugadoGanó Ruben Garcia |
| Sebastian Gonzalez vs Oscar Sanchez | 1-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Sanchez |
| Reynaldo Rivera vs Luis Becerra Rojas | 2-6 2-6 | JugadoGanó Luis Becerra Rojas |
| Ricardo Flores vs Enrique Arreola | 6-3 7-5 | JugadoGanó Ricardo Flores |
| Reynaldo Rivera vs Ruben Garcia | 2-6 6-4 6-7 | JugadoGanó Ruben Garcia |
| Reynaldo Rivera vs Enrique Arreola | 4-6 1-6 | JugadoGanó Enrique Arreola |
| Oscar Gonzalez vs Ricardo Flores | 1-6 0-6 | JugadoGanó Ricardo Flores |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Oscar Gonzalez vs Sebastian Gonzalez | Sin plazo definido |
| Ruben Garcia vs Enrique Arreola | Sin plazo definido |
| Reynaldo Rivera vs Oscar Sanchez | Sin plazo definido |
| Sebastian Gonzalez vs Enrique Arreola | Sin plazo definido |
| Oscar Gonzalez vs Enrique Arreola | Sin plazo definido |
| Marlon Mejia vs Ricardo Flores | Sin plazo definido |
| Marlon Mejia vs Enrique Arreola | Sin plazo definido |
| Oscar Gonzalez vs Oscar Sanchez | Sin plazo definido |
| Reynaldo Rivera vs Oscar Gonzalez | Sin plazo definido |
| Ricardo Flores vs Oscar Sanchez | Sin plazo definido |
| Ruben Garcia vs Ricardo Flores | Sin plazo definido |
| Ruben Garcia vs Oscar Gonzalez | Sin plazo definido |
| Reynaldo Rivera vs Sebastian Gonzalez | Sin plazo definido |
| Oscar Gonzalez vs Marlon Mejia | Sin plazo definido |
| Reynaldo Rivera vs Marlon Mejia | Sin plazo definido |
| Reynaldo Rivera vs Ricardo Flores | Sin plazo definido |
| Ricardo Flores vs Sebastian Gonzalez | Sin plazo definido |
| Ruben Garcia vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
| Marlon Mejia vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
| Enrique Arreola vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
| Ricardo Flores vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
| Oscar Gonzalez vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
| Sebastian Gonzalez vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gallegos | 6 | 6 | 0 | 12-1 | 78-35 |
| 2 | Juan Pablo Najera | 5 | 4 | 1 | 9-2 | 62-34 |
| 3 | Osvaldo Hernandez | 7 | 3 | 4 | 7-6 | 54-51 |
| 4 | Marco Antonio Rodriguez | 7 | 3 | 4 | 7-8 | 72-66 |
| 5 | Arnaud Bozonnet | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 39-31 |
| 6 | Hector Moran | 4 | 2 | 2 | 2-5 | 21-40 |
| 7 | Gerardo Arrubarrena | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 35-34 |
| 8 | Eduardo Orozco | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 27-55 |
| 9 | Daniel Oropeza | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 43-48 |
| 10 | Alejandro Tostado | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 22-32 |
| 11 | Andres Najera | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 18-35 |
| 12 | Edwin Zepol | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 22-32 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Arnaud Bozonnet vs Hector Moran | 6-1 6-3 | JugadoGanó Arnaud Bozonnet |
| Osvaldo Hernandez vs Juan Pablo Najera | 2-6 1-6 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Luis Gallegos vs Osvaldo Hernandez | 7-5 6-2 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Alejandro Tostado vs Juan Pablo Najera | 3-6 0-6 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Luis Gallegos vs Eduardo Orozco | 6-1 6-3 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Arnaud Bozonnet | 3-6 4-6 | JugadoGanó Arnaud Bozonnet |
| Osvaldo Hernandez vs Gerardo Arrubarrena | 6-1 6-2 | JugadoGanó Osvaldo Hernandez |
| Osvaldo Hernandez vs Alejandro Tostado | 6-4 6-2 | JugadoGanó Osvaldo Hernandez |
| Andres Najera vs Edwin Zepol | 7-5 1-6 10-4 | JugadoGanó Andres Najera |
| Marco Antonio Rodriguez vs Edwin Zepol | 6-4 6-3 | JugadoGanó Marco Antonio Rodriguez |
| Luis Gallegos vs Arnaud Bozonnet | 6-3 6-0 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Eduardo Orozco | 6-2 6-2 | JugadoGanó Marco Antonio Rodriguez |
| Juan Pablo Najera vs Daniel Oropeza | 6-4 6-3 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Osvaldo Hernandez vs Arnaud Bozonnet | 1-6 7-6(4) 8-10 | JugadoGanó Arnaud Bozonnet |
| Daniel Oropeza vs Gerardo Arrubarrena | 7-6 6-7 6-7 | JugadoGanó Gerardo Arrubarrena |
| Marco Antonio Rodriguez vs Andres Najera | 6-0 6-3 | JugadoGanó Marco Antonio Rodriguez |
| Juan Pablo Najera vs Edwin Zepol | 6-2 6-2 | JugadoGanó Juan Pablo Najera |
| Eduardo Orozco vs Andres Najera | 6-4 6-3 | JugadoGanó Eduardo Orozco |
| Luis Gallegos vs Daniel Oropeza | 6-2 6-3 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Hector Moran | 6-2 6-7 4-6 | JugadoGanó Hector Moran |
| Eduardo Orozco vs Gerardo Arrubarrena | 1-6 2-6 | JugadoGanó Gerardo Arrubarrena |
| Luis Gallegos vs Juan Pablo Najera | 6-3 5-7 6-4 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Osvaldo Hernandez vs Marco Antonio Rodriguez | 6-4 6-1 | JugadoGanó Osvaldo Hernandez |
| Luis Gallegos vs Hector Moran | 6-1 6-1 | JugadoGanó Luis Gallegos |
| Marco Antonio Rodriguez vs Alejandro Tostado | 3-6 5-7 | JugadoGanó Alejandro Tostado |
| Eduardo Orozco vs Daniel Oropeza | 2-6 2-6 | JugadoGanó Daniel Oropeza |
| Osvaldo Hernandez vs Hector Moran | Sin marcador | DefaultGanó Hector Moran |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Juan Pablo Najera vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Eduardo Orozco vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Andres Najera vs Juan Pablo Najera | Sin plazo definido |
| Andres Najera vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Rodriguez vs Juan Pablo Najera | Sin plazo definido |
| Luis Gallegos vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Hector Moran vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Alejandro Tostado vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Alejandro Tostado vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Osvaldo Hernandez vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Alejandro Tostado | Sin plazo definido |
| Marco Antonio Rodriguez vs Daniel Oropeza | Sin plazo definido |
| Arnaud Bozonnet vs Andres Najera | Sin plazo definido |
| Andres Najera vs Hector Moran | Sin plazo definido |
| Eduardo Orozco vs Alejandro Tostado | Sin plazo definido |
