Round robin de la categoría B femenil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Lourdes Hermosillo | 7 | 6 | 1 | 12-2 | 83-36 | 4.92 |
| 2 | Mary Lancaster | 6 | 4 | 2 | 6-5 | 52-47 | 4.13 |
| 3 | Miriam Torres | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 49-23 | 4.79 |
| 4 | Yehudi Cabrales | 9 | 2 | 7 | 5-13 | 73-90 | 3.86 |
| 5 | Monica Valencia | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 52-64 | 3.67 |
| 6 | Carolina Hernandez | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 29-23 | 4.24 |
| 7 | Renata Tejeda | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 3-12 | 2.81 |
| 8 | Marcela Lozano | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 | 4.68 |
| 9 | Nancy Cuadra | 5 | 0 | 5 | 0-8 | 14-49 | 2.72 |
| 10 | Maria Fernanda Ibarguengoitia | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 12-29 | 2.95 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maria de Lourdes Hermosillo | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Maria de Lourdes Hermosillo ganó a Mary Lancaster por 2-0 en sets. | 0-2Maria de Lourdes Hermosillo perdió contra Miriam Torres por 0-2 en sets. | 2-0Maria de Lourdes Hermosillo ganó a Yehudi Cabrales por 2-0 en sets. | 2-0Maria de Lourdes Hermosillo ganó a Monica Valencia por 2-0 en sets. | 2-0Maria de Lourdes Hermosillo ganó a Carolina Hernandez por 2-0 en sets. | ·Maria de Lourdes Hermosillo tiene pendiente su partido contra Renata Tejeda. | ·Maria de Lourdes Hermosillo tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | 2-0Maria de Lourdes Hermosillo ganó a Nancy Cuadra por 2-0 en sets. | 2-0Maria de Lourdes Hermosillo ganó a Maria Fernanda Ibarguengoitia por 2-0 en sets. |
| 2. Mary Lancaster | 0-2Mary Lancaster perdió contra Maria de Lourdes Hermosillo por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Mary Lancaster perdió contra Miriam Torres por 0-2 en sets. | 2-0Mary Lancaster ganó a Yehudi Cabrales por 2-0 en sets. | 2-1Mary Lancaster ganó a Monica Valencia por 2-1 en sets. | ·Mary Lancaster tiene pendiente su partido contra Carolina Hernandez. | 2-0Mary Lancaster ganó a Renata Tejeda por 2-0 en sets. | ·Mary Lancaster tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | NJMary Lancaster ganó a Nancy Cuadra sin que el partido se jugara. | ·Mary Lancaster tiene pendiente su partido contra Maria Fernanda Ibarguengoitia. |
| 3. Miriam Torres | 2-0Miriam Torres ganó a Maria de Lourdes Hermosillo por 2-0 en sets. | 2-0Miriam Torres ganó a Mary Lancaster por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Miriam Torres ganó a Yehudi Cabrales por 2-0 en sets. | 2-0Miriam Torres ganó a Monica Valencia por 2-0 en sets. | ·Miriam Torres tiene pendiente su partido contra Carolina Hernandez. | ·Miriam Torres tiene pendiente su partido contra Renata Tejeda. | ·Miriam Torres tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | ·Miriam Torres tiene pendiente su partido contra Nancy Cuadra. | ·Miriam Torres tiene pendiente su partido contra Maria Fernanda Ibarguengoitia. |
| 4. Yehudi Cabrales | 0-2Yehudi Cabrales perdió contra Maria de Lourdes Hermosillo por 0-2 en sets. | 0-2Yehudi Cabrales perdió contra Mary Lancaster por 0-2 en sets. | 0-2Yehudi Cabrales perdió contra Miriam Torres por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Yehudi Cabrales perdió contra Monica Valencia por 1-2 en sets. | 0-2Yehudi Cabrales perdió contra Carolina Hernandez por 0-2 en sets. | NJYehudi Cabrales perdió contra Renata Tejeda sin que el partido se jugara. | 0-2Yehudi Cabrales perdió contra Marcela Lozano por 0-2 en sets. | 2-0Yehudi Cabrales ganó a Nancy Cuadra por 2-0 en sets. | 2-1Yehudi Cabrales ganó a Maria Fernanda Ibarguengoitia por 2-1 en sets. |
| 5. Monica Valencia | 0-2Monica Valencia perdió contra Maria de Lourdes Hermosillo por 0-2 en sets. | 1-2Monica Valencia perdió contra Mary Lancaster por 1-2 en sets. | 0-2Monica Valencia perdió contra Miriam Torres por 0-2 en sets. | 2-1Monica Valencia ganó a Yehudi Cabrales por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Monica Valencia tiene pendiente su partido contra Carolina Hernandez. | ·Monica Valencia tiene pendiente su partido contra Renata Tejeda. | ·Monica Valencia tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | 2-0Monica Valencia ganó a Nancy Cuadra por 2-0 en sets. | ·Monica Valencia tiene pendiente su partido contra Maria Fernanda Ibarguengoitia. |
| 6. Carolina Hernandez | 0-2Carolina Hernandez perdió contra Maria de Lourdes Hermosillo por 0-2 en sets. | ·Carolina Hernandez tiene pendiente su partido contra Mary Lancaster. | ·Carolina Hernandez tiene pendiente su partido contra Miriam Torres. | 2-0Carolina Hernandez ganó a Yehudi Cabrales por 2-0 en sets. | ·Carolina Hernandez tiene pendiente su partido contra Monica Valencia. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Carolina Hernandez tiene pendiente su partido contra Renata Tejeda. | ·Carolina Hernandez tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | 2-0Carolina Hernandez ganó a Nancy Cuadra por 2-0 en sets. | ·Carolina Hernandez tiene pendiente su partido contra Maria Fernanda Ibarguengoitia. |
| 7. Renata Tejeda | ·Renata Tejeda tiene pendiente su partido contra Maria de Lourdes Hermosillo. | 0-2Renata Tejeda perdió contra Mary Lancaster por 0-2 en sets. | ·Renata Tejeda tiene pendiente su partido contra Miriam Torres. | NJRenata Tejeda ganó a Yehudi Cabrales sin que el partido se jugara. | ·Renata Tejeda tiene pendiente su partido contra Monica Valencia. | ·Renata Tejeda tiene pendiente su partido contra Carolina Hernandez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Renata Tejeda tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | ·Renata Tejeda tiene pendiente su partido contra Nancy Cuadra. | ·Renata Tejeda tiene pendiente su partido contra Maria Fernanda Ibarguengoitia. |
| 8. Marcela Lozano | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Maria de Lourdes Hermosillo. | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Mary Lancaster. | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Miriam Torres. | 2-0Marcela Lozano ganó a Yehudi Cabrales por 2-0 en sets. | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Monica Valencia. | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Carolina Hernandez. | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Renata Tejeda. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Nancy Cuadra. | ·Marcela Lozano tiene pendiente su partido contra Maria Fernanda Ibarguengoitia. |
| 9. Nancy Cuadra | 0-2Nancy Cuadra perdió contra Maria de Lourdes Hermosillo por 0-2 en sets. | NJNancy Cuadra perdió contra Mary Lancaster sin que el partido se jugara. | ·Nancy Cuadra tiene pendiente su partido contra Miriam Torres. | 0-2Nancy Cuadra perdió contra Yehudi Cabrales por 0-2 en sets. | 0-2Nancy Cuadra perdió contra Monica Valencia por 0-2 en sets. | 0-2Nancy Cuadra perdió contra Carolina Hernandez por 0-2 en sets. | ·Nancy Cuadra tiene pendiente su partido contra Renata Tejeda. | ·Nancy Cuadra tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Nancy Cuadra tiene pendiente su partido contra Maria Fernanda Ibarguengoitia. |
| 10. Maria Fernanda Ibarguengoitia | 0-2Maria Fernanda Ibarguengoitia perdió contra Maria de Lourdes Hermosillo por 0-2 en sets. | ·Maria Fernanda Ibarguengoitia tiene pendiente su partido contra Mary Lancaster. | ·Maria Fernanda Ibarguengoitia tiene pendiente su partido contra Miriam Torres. | 1-2Maria Fernanda Ibarguengoitia perdió contra Yehudi Cabrales por 1-2 en sets. | ·Maria Fernanda Ibarguengoitia tiene pendiente su partido contra Monica Valencia. | ·Maria Fernanda Ibarguengoitia tiene pendiente su partido contra Carolina Hernandez. | ·Maria Fernanda Ibarguengoitia tiene pendiente su partido contra Renata Tejeda. | ·Maria Fernanda Ibarguengoitia tiene pendiente su partido contra Marcela Lozano. | ·Maria Fernanda Ibarguengoitia tiene pendiente su partido contra Nancy Cuadra. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Carolina Hernandez vs Yehudi Cabrales | 7-5 6-3 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Mary Lancaster | 6-3 6-3 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Yehudi Cabrales vs Marcela Lozano | 3-6 3-6 | JugadoGanó Marcela Lozano |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Maria Fernanda Ibarguengoitia | 6-0 6-1 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Yehudi Cabrales | 4-6 7-5 0-6 | JugadoGanó Yehudi Cabrales |
| Miriam Torres vs Monica Valencia | 6-3 6-0 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Monica Valencia | 6-0 7-5 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Miriam Torres vs Yehudi Cabrales | 6-2 6-2 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Mary Lancaster vs Monica Valencia | 6-4 4-6 6-3 | JugadoGanó Mary Lancaster |
| Yehudi Cabrales vs Nancy Cuadra | 6-0 6-0 | JugadoGanó Yehudi Cabrales |
| Mary Lancaster vs Yehudi Cabrales | 6-4 6-3 | JugadoGanó Mary Lancaster |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Miriam Torres | 4-6 6-7 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Carolina Hernandez vs Nancy Cuadra | 6-1 6-2 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Yehudi Cabrales vs Monica Valencia | 3-6 7-6 3-6 | JugadoGanó Monica Valencia |
| Mary Lancaster vs Miriam Torres | 4-6 2-6 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Monica Valencia vs Nancy Cuadra | 6-4 7-6 | JugadoGanó Monica Valencia |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Yehudi Cabrales | 6-3 6-3 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Carolina Hernandez | 6-3 6-1 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Nancy Cuadra | 6-0 6-1 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Mary Lancaster vs Renata Tejeda | 6-2 6-1 | JugadoGanó Mary Lancaster |
| Mary Lancaster vs Nancy Cuadra | Sin marcador | No jugadoGanó Mary Lancaster |
| Yehudi Cabrales vs Renata Tejeda | Sin marcador | No jugadoGanó Renata Tejeda |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Mary Lancaster vs Carolina Hernandez | Sin plazo definido |
| Miriam Torres vs Nancy Cuadra | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Miriam Torres | Sin plazo definido |
| Carolina Hernandez vs Miriam Torres | Sin plazo definido |
| Mary Lancaster vs Maria Fernanda Ibarguengoitia | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Carolina Hernandez | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Nancy Cuadra | Sin plazo definido |
| Carolina Hernandez vs Monica Valencia | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Monica Valencia | Sin plazo definido |
| Carolina Hernandez vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Monica Valencia vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Nancy Cuadra vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Miriam Torres vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Monica Valencia vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Carolina Hernandez vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Renata Tejeda vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Mary Lancaster vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Miriam Torres vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Nancy Cuadra vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.