Round robin de la categoría Novatos femenil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Hernandez | 6 | 5 | 1 | 11-2 | 73-37 | 1.82 |
| 2 | Livier Ornelas | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 62-34 | 2.05 |
| 3 | Paulina Garcia | 5 | 3 | 2 | 6-5 | 41-52 | 1.15 |
| 4 | Dalia Sanchez | 4 | 3 | 1 | 7-2 | 46-13 | 2.24 |
| 5 | Paola Garcia Pons | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 44-16 | 2.20 |
| 6 | Dariana Avila | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 47-23 | 1.91 |
| 7 | Lourdes Nuño | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 37-10 | 2.42 |
| 8 | Ana Claudia Norzagaray | 7 | 1 | 6 | 2-13 | 24-82 | 1.07 |
| 9 | Janeth Mancilla | 6 | 1 | 5 | 2-10 | 30-65 | 1.20 |
| 10 | Ana Paula Castro | 6 | 0 | 6 | 1-12 | 22-76 | 1.00 |
| 11 | Perla Salas | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 | 1.00 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sara Hernandez | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Sara Hernandez perdió contra Livier Ornelas por 1-2 en sets. | 2-0Sara Hernandez ganó a Paulina Garcia por 2-0 en sets. | ·Sara Hernandez tiene pendiente su partido contra Dalia Sanchez. | 2-0Sara Hernandez ganó a Paola Garcia Pons por 2-0 en sets. | ·Sara Hernandez tiene pendiente su partido contra Dariana Avila. | ·Sara Hernandez tiene pendiente su partido contra Lourdes Nuño. | 2-0Sara Hernandez ganó a Ana Claudia Norzagaray por 2-0 en sets. | 2-0Sara Hernandez ganó a Janeth Mancilla por 2-0 en sets. | ·Sara Hernandez tiene pendiente su partido contra Ana Paula Castro. | 2-0Sara Hernandez ganó a Perla Salas por 2-0 en sets. |
| 2. Livier Ornelas | 2-1Livier Ornelas ganó a Sara Hernandez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Livier Ornelas perdió contra Paulina Garcia por 0-2 en sets. | ·Livier Ornelas tiene pendiente su partido contra Dalia Sanchez. | ·Livier Ornelas tiene pendiente su partido contra Paola Garcia Pons. | ·Livier Ornelas tiene pendiente su partido contra Dariana Avila. | ·Livier Ornelas tiene pendiente su partido contra Lourdes Nuño. | 2-0Livier Ornelas ganó a Ana Claudia Norzagaray por 2-0 en sets. | ·Livier Ornelas tiene pendiente su partido contra Janeth Mancilla. | 2-0Livier Ornelas ganó a Ana Paula Castro por 2-0 en sets. | 2-0Livier Ornelas ganó a Perla Salas por 2-0 en sets. |
| 3. Paulina Garcia | 0-2Paulina Garcia perdió contra Sara Hernandez por 0-2 en sets. | 2-0Paulina Garcia ganó a Livier Ornelas por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Paulina Garcia ganó a Dalia Sanchez por 2-1 en sets. | 0-2Paulina Garcia perdió contra Paola Garcia Pons por 0-2 en sets. | ·Paulina Garcia tiene pendiente su partido contra Dariana Avila. | ·Paulina Garcia tiene pendiente su partido contra Lourdes Nuño. | ·Paulina Garcia tiene pendiente su partido contra Ana Claudia Norzagaray. | 2-0Paulina Garcia ganó a Janeth Mancilla por 2-0 en sets. | ·Paulina Garcia tiene pendiente su partido contra Ana Paula Castro. | ·Paulina Garcia tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 4. Dalia Sanchez | ·Dalia Sanchez tiene pendiente su partido contra Sara Hernandez. | ·Dalia Sanchez tiene pendiente su partido contra Livier Ornelas. | 1-2Dalia Sanchez perdió contra Paulina Garcia por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Dalia Sanchez tiene pendiente su partido contra Paola Garcia Pons. | ·Dalia Sanchez tiene pendiente su partido contra Dariana Avila. | ·Dalia Sanchez tiene pendiente su partido contra Lourdes Nuño. | 2-0Dalia Sanchez ganó a Ana Claudia Norzagaray por 2-0 en sets. | 2-0Dalia Sanchez ganó a Janeth Mancilla por 2-0 en sets. | 2-0Dalia Sanchez ganó a Ana Paula Castro por 2-0 en sets. | ·Dalia Sanchez tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 5. Paola Garcia Pons | 0-2Paola Garcia Pons perdió contra Sara Hernandez por 0-2 en sets. | ·Paola Garcia Pons tiene pendiente su partido contra Livier Ornelas. | 2-0Paola Garcia Pons ganó a Paulina Garcia por 2-0 en sets. | ·Paola Garcia Pons tiene pendiente su partido contra Dalia Sanchez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Paola Garcia Pons tiene pendiente su partido contra Dariana Avila. | ·Paola Garcia Pons tiene pendiente su partido contra Lourdes Nuño. | 2-0Paola Garcia Pons ganó a Ana Claudia Norzagaray por 2-0 en sets. | ·Paola Garcia Pons tiene pendiente su partido contra Janeth Mancilla. | 2-0Paola Garcia Pons ganó a Ana Paula Castro por 2-0 en sets. | ·Paola Garcia Pons tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 6. Dariana Avila | ·Dariana Avila tiene pendiente su partido contra Sara Hernandez. | ·Dariana Avila tiene pendiente su partido contra Livier Ornelas. | ·Dariana Avila tiene pendiente su partido contra Paulina Garcia. | ·Dariana Avila tiene pendiente su partido contra Dalia Sanchez. | ·Dariana Avila tiene pendiente su partido contra Paola Garcia Pons. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Dariana Avila perdió contra Lourdes Nuño por 0-2 en sets. | 2-0Dariana Avila ganó a Ana Claudia Norzagaray por 2-0 en sets. | 2-0Dariana Avila ganó a Janeth Mancilla por 2-0 en sets. | 2-0Dariana Avila ganó a Ana Paula Castro por 2-0 en sets. | ·Dariana Avila tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 7. Lourdes Nuño | ·Lourdes Nuño tiene pendiente su partido contra Sara Hernandez. | ·Lourdes Nuño tiene pendiente su partido contra Livier Ornelas. | ·Lourdes Nuño tiene pendiente su partido contra Paulina Garcia. | ·Lourdes Nuño tiene pendiente su partido contra Dalia Sanchez. | ·Lourdes Nuño tiene pendiente su partido contra Paola Garcia Pons. | 2-0Lourdes Nuño ganó a Dariana Avila por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Lourdes Nuño ganó a Ana Claudia Norzagaray por 2-0 en sets. | 2-0Lourdes Nuño ganó a Janeth Mancilla por 2-0 en sets. | ·Lourdes Nuño tiene pendiente su partido contra Ana Paula Castro. | ·Lourdes Nuño tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 8. Ana Claudia Norzagaray | 0-2Ana Claudia Norzagaray perdió contra Sara Hernandez por 0-2 en sets. | 0-2Ana Claudia Norzagaray perdió contra Livier Ornelas por 0-2 en sets. | ·Ana Claudia Norzagaray tiene pendiente su partido contra Paulina Garcia. | 0-2Ana Claudia Norzagaray perdió contra Dalia Sanchez por 0-2 en sets. | 0-2Ana Claudia Norzagaray perdió contra Paola Garcia Pons por 0-2 en sets. | 0-2Ana Claudia Norzagaray perdió contra Dariana Avila por 0-2 en sets. | 0-2Ana Claudia Norzagaray perdió contra Lourdes Nuño por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Ana Claudia Norzagaray tiene pendiente su partido contra Janeth Mancilla. | 2-1Ana Claudia Norzagaray ganó a Ana Paula Castro por 2-1 en sets. | ·Ana Claudia Norzagaray tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 9. Janeth Mancilla | 0-2Janeth Mancilla perdió contra Sara Hernandez por 0-2 en sets. | ·Janeth Mancilla tiene pendiente su partido contra Livier Ornelas. | 0-2Janeth Mancilla perdió contra Paulina Garcia por 0-2 en sets. | 0-2Janeth Mancilla perdió contra Dalia Sanchez por 0-2 en sets. | ·Janeth Mancilla tiene pendiente su partido contra Paola Garcia Pons. | 0-2Janeth Mancilla perdió contra Dariana Avila por 0-2 en sets. | 0-2Janeth Mancilla perdió contra Lourdes Nuño por 0-2 en sets. | ·Janeth Mancilla tiene pendiente su partido contra Ana Claudia Norzagaray. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Janeth Mancilla ganó a Ana Paula Castro por 2-0 en sets. | ·Janeth Mancilla tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 10. Ana Paula Castro | ·Ana Paula Castro tiene pendiente su partido contra Sara Hernandez. | 0-2Ana Paula Castro perdió contra Livier Ornelas por 0-2 en sets. | ·Ana Paula Castro tiene pendiente su partido contra Paulina Garcia. | 0-2Ana Paula Castro perdió contra Dalia Sanchez por 0-2 en sets. | 0-2Ana Paula Castro perdió contra Paola Garcia Pons por 0-2 en sets. | 0-2Ana Paula Castro perdió contra Dariana Avila por 0-2 en sets. | ·Ana Paula Castro tiene pendiente su partido contra Lourdes Nuño. | 1-2Ana Paula Castro perdió contra Ana Claudia Norzagaray por 1-2 en sets. | 0-2Ana Paula Castro perdió contra Janeth Mancilla por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Ana Paula Castro tiene pendiente su partido contra Perla Salas. |
| 11. Perla Salas | 0-2Perla Salas perdió contra Sara Hernandez por 0-2 en sets. | 0-2Perla Salas perdió contra Livier Ornelas por 0-2 en sets. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Paulina Garcia. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Dalia Sanchez. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Paola Garcia Pons. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Dariana Avila. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Lourdes Nuño. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Ana Claudia Norzagaray. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Janeth Mancilla. | ·Perla Salas tiene pendiente su partido contra Ana Paula Castro. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Livier Ornelas vs Ana Paula Castro | 6-1 6-1 | JugadoGanó Livier Ornelas |
| Ana Claudia Norzagaray vs Paola Garcia Pons | 1-6 0-6 | JugadoGanó Paola Garcia Pons |
| Paulina Garcia vs Paola Garcia Pons | 0-6 1-6 | JugadoGanó Paola Garcia Pons |
| Janeth Mancilla vs Sara Hernandez | 1-6 4-6 | JugadoGanó Sara Hernandez |
| Ana Claudia Norzagaray vs Livier Ornelas | 1-6 2-6 | JugadoGanó Livier Ornelas |
| Janeth Mancilla vs Lourdes Nuño | 0-6 0-6 | JugadoGanó Lourdes Nuño |
| Sara Hernandez vs Perla Salas | 6-3 6-1 | JugadoGanó Sara Hernandez |
| Ana Claudia Norzagaray vs Sara Hernandez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Sara Hernandez |
| Livier Ornelas vs Perla Salas | 6-1 6-1 | JugadoGanó Livier Ornelas |
| Paulina Garcia vs Dalia Sanchez | 3-6 6-4 10-5 | JugadoGanó Paulina Garcia |
| Paola Garcia Pons vs Ana Paula Castro | 6-0 6-2 | JugadoGanó Paola Garcia Pons |
| Dariana Avila vs Ana Paula Castro | 6-2 6-1 | JugadoGanó Dariana Avila |
| Lourdes Nuño vs Dariana Avila | 7-6 6-4 | JugadoGanó Lourdes Nuño |
| Ana Claudia Norzagaray vs Lourdes Nuño | 0-6 0-6 | JugadoGanó Lourdes Nuño |
| Paulina Garcia vs Livier Ornelas | 7-5 7-6 | RetiroGanó Paulina Garcia |
| Paola Garcia Pons vs Sara Hernandez | 4-6 4-6 | JugadoGanó Sara Hernandez |
| Janeth Mancilla vs Paulina Garcia | 5-7 2-6 | JugadoGanó Paulina Garcia |
| Janeth Mancilla vs Dalia Sanchez | 0-6 0-6 | JugadoGanó Dalia Sanchez |
| Ana Claudia Norzagaray vs Dariana Avila | 1-6 0-6 | JugadoGanó Dariana Avila |
| Ana Paula Castro vs Dalia Sanchez | 2-6 0-6 | JugadoGanó Dalia Sanchez |
| Ana Claudia Norzagaray vs Dalia Sanchez | 0-6 2-6 | JugadoGanó Dalia Sanchez |
| Sara Hernandez vs Livier Ornelas | 6-3 3-6 4-6 | JugadoGanó Livier Ornelas |
| Janeth Mancilla vs Ana Paula Castro | 6-1 6-2 | JugadoGanó Janeth Mancilla |
| Paulina Garcia vs Sara Hernandez | 2-6 2-6 | JugadoGanó Sara Hernandez |
| Ana Claudia Norzagaray vs Ana Paula Castro | 4-6 6-2 6-2 | JugadoGanó Ana Claudia Norzagaray |
| Janeth Mancilla vs Dariana Avila | 1-6 5-7 | JugadoGanó Dariana Avila |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Lourdes Nuño vs Paola Garcia Pons | Sin plazo definido |
| Janeth Mancilla vs Paola Garcia Pons | Sin plazo definido |
| Lourdes Nuño vs Livier Ornelas | Sin plazo definido |
| Paola Garcia Pons vs Livier Ornelas | Sin plazo definido |
| Paulina Garcia vs Dariana Avila | Sin plazo definido |
| Sara Hernandez vs Dariana Avila | Sin plazo definido |
| Paola Garcia Pons vs Dariana Avila | Sin plazo definido |
| Paulina Garcia vs Lourdes Nuño | Sin plazo definido |
| Lourdes Nuño vs Sara Hernandez | Sin plazo definido |
| Ana Claudia Norzagaray vs Paulina Garcia | Sin plazo definido |
| Ana Claudia Norzagaray vs Janeth Mancilla | Sin plazo definido |
| Livier Ornelas vs Dariana Avila | Sin plazo definido |
| Janeth Mancilla vs Livier Ornelas | Sin plazo definido |
| Lourdes Nuño vs Ana Paula Castro | Sin plazo definido |
| Paulina Garcia vs Ana Paula Castro | Sin plazo definido |
| Livier Ornelas vs Dalia Sanchez | Sin plazo definido |
| Sara Hernandez vs Ana Paula Castro | Sin plazo definido |
| Dariana Avila vs Dalia Sanchez | Sin plazo definido |
| Sara Hernandez vs Dalia Sanchez | Sin plazo definido |
| Lourdes Nuño vs Dalia Sanchez | Sin plazo definido |
| Paola Garcia Pons vs Dalia Sanchez | Sin plazo definido |
| Paola Garcia Pons vs Perla Salas | Sin plazo definido |
| Lourdes Nuño vs Perla Salas | Sin plazo definido |
| Paulina Garcia vs Perla Salas | Sin plazo definido |
| Dalia Sanchez vs Perla Salas | Sin plazo definido |
| Janeth Mancilla vs Perla Salas | Sin plazo definido |
| Ana Claudia Norzagaray vs Perla Salas | Sin plazo definido |
| Dariana Avila vs Perla Salas | Sin plazo definido |
| Ana Paula Castro vs Perla Salas | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.