Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 1.48
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | Novatos | Ver Grupo 1 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Jesus Marquez | 6-7 6-3 6-4 | JugadoPerdió |
| Jorge Abed Novoa | 4-6 4-6 | JugadoGanó |
| Willy Dominguez | 6-4 5-7 7-10 | JugadoPerdió |
| Juan Bojado | 1-6 3-6 | JugadoGanó |
| Jose Alvarez | 1-6 3-6 | JugadoGanó |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.