Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 1.07
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | Novatos | Ver Grupo 1 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Willy Dominguez | 7-5 6-4 | JugadoGanó |
| Juan Bojado | 6-4 3-6 8-10 | JugadoGanó |
| Jose Antonio Esquivias | 5-7 2-6 | JugadoPerdió |
| Jorge Abed Novoa | 4-6 3-6 | JugadoPerdió |
| Francisco Avila | 1-6 1-6 | JugadoPerdió |
| Javier Alonso Villatoro | 7-6 4-6 10-12 | JugadoPerdió |
| Jesus Marquez | 6-1 6-3 | JugadoPerdió |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.