Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 1.63
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | D | Ver Grupo 5 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Vicente Peña | 2-6 2-6 | JugadoPerdió |
| Eduardo Hernandez | 6-3 6-3 | JugadoGanó |
| Eduardo Tellez | 6-3 2-6 2-6 | JugadoPerdió |
|---|
| Ruben Cabrera | 1-6 3-6 | JugadoPerdió |
|---|
| Nestor Gandara | 6-2 2-6 4-6 | JugadoPerdió |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.