Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 2.68
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | D | Ver Grupo 5 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Vicente Peña | 3-6 1-6 | JugadoPerdió |
| Eduardo Tellez | 6-4 6-0 | JugadoGanó |
| Saul Cruz | 6-2 6-3 | JugadoGanó |
| Eduardo Hernandez | 6-0 6-0 | JugadoGanó |
| Nestor Gandara | 6-3 6-4 | JugadoGanó |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.