Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 1.07
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | D | Ver Grupo 5 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Roberto Lopez | 6-3 6-3 | JugadoPerdió |
| Vicente Peña | 6-0 6-3 | JugadoPerdió |
| Raul Rayas | 6-0 6-0 | JugadoPerdió |
| Nacho Rodriguez | 6-0 6-0 | JugadoPerdió |
| Ruben Cabrera | 6-0 6-0 | JugadoPerdió |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.